Suchergebnisse
Treffer 1 bis 80 von 2,384 für Stammbaum ist gleich tree1
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F572 | KÖHLERS, Anna Elisabeth | |||
| 2 | F471 | BARTLING, Marie Dorothea | |||
| 3 | FWT901 | STEINMETZ, MELANIE Ruth Helene | |||
| 4 | FWT566 | CHRISTIANSEN, Gisela | |||
| 5 | FWT453 | ||||
| 6 | FWT387 | Lebend | |||
| 7 | FWT341 | ECKER, Irma (Irmchen) | |||
| 8 | FWT335 | KÖPE, Helene (Lenchen) | |||
| 9 | FWT326 | AßMANN, Bertha | |||
| 10 | FWT308 | Lebend | |||
| 11 | FWT543 | WEINMANN, Theodora Helene Christiane | |||
| 12 | FWT883 | Lebend | |||
| 13 | F68775 | Helke | |||
| 14 | FWT131 | Else | |||
| 15 | FWT130 | ECKER, Katja (Katjen) | |||
| 16 | FWT31 | Carlotta | |||
| 17 | FWT35 | ||||
| 18 | F482 | Täger, Henrine | |||
| 19 | F483 | Frekmann, Johana Sophia Elisabeth | |||
| 20 | F485 | Wismer, Anna Sophia | |||
| 21 | F806 | SCHWARZERDT, Margarethe | |||
| 22 | F1012 | VON PETERSWALDE, Katharina | |||
| 23 | F1049 | von Seidlitz, Elisabeth Tugendreich | |||
| 24 | F1165 | Catharina Elisabeth | |||
| 25 | FWT1335 | Fremdelin | |||
| 26 | F1059 | Hruodperht | |||
| 27 | F1060 | Hruodperht | |||
| 28 | F1061 | Hruodperht | |||
| 29 | F1123 | Hugo Denecke | VON BUSSE, Adele | ||
| 30 | F1019 | Konrad | von Sachsen, Liutgard | ||
| 31 | F1067 | Rotbert | |||
| 32 | F1058 | Ruodperht | |||
| 33 | FWT705 | (WÖLFLING), Nicol | MERZ, Catharina Barbara | ||
| 34 | F623 | 3, Claus /Wagener | TIMM, Margaretha Greth | 1768 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland |
| 35 | F371 | ACKERMANN, Matthias Arnecke | ASSMANN, Elisabeth | 2 Dez 1707 | Cochstedt am Harz |
| 36 | FWT129 | AGNE, Hans | GERHARD, Hilde | ||
| 37 | F5 | AHRENS, Albert | AßMANN, Bertha | 18 Sep 1880 | Hamburg |
| 38 | FWT581 | ALBERT, Hans | HERDING, Paula | ||
| 39 | FWT729 | ALBONICO, Friedrich Ernst | MARTIUS, Emilie Louise Dorothea | ||
| 40 | FWT167 | ALDENHOFEN, Hermann | |||
| 41 | FWT169 | ALDENHOFEN, Hermann | AMANN, Gertrud | ||
| 42 | F710 | ALERS, Eggert | GERKEN, Abel | 24 Okt 1680 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland |
| 43 | F736 | ALERS, Jürgen | N.N. | 1650 | |
| 44 | F258 | ALSDORF, Ludwig | MÜGGE, Mächthild | ||
| 45 | FWT161 | AMANN, Hermann | |||
| 46 | FWT175 | AMANN, Ludwig | |||
| 47 | FWT414 | AMOURY, Collart | COCHET (COSET), Martien (Marete) | ||
| 48 | FWT363 | AMOURY, Hans | HEMELSCOERS, N. | ||
| 49 | FWT356 | AMOURY, Hans | STOCKMANN, Elisabeth | ||
| 50 | FWT413 | AMOURY, Houbert | |||
| 51 | F341 | APPUHN, Joachim Ernst Wilhelm | HENKE, Antoniette Elisabeth Meike | ||
| 52 | FWT555 | ARENDTS, Conrad | WOLF, Josefine | ||
| 53 | FWT556 | ARENDTS, Rudolf | OSCHATZ, Lieselotte | ||
| 54 | F8 | AßMANN, Adolf | VOLZ, Anni | 22 Mrz 1902 | Cawnpore |
| 55 | F9 | AßMANN, Eduard | RUMMEL, Mathilde | 12 Jun 1854 | Buenos Aires |
| 56 | F197 | AßMANN, Gustav | KÜHL, Ida | 6 Nov 1877 | |
| 57 | F14 | AßMANN, Hans | BÖNING, Anna | 28 Okt 1931 | Hamburg |
| 58 | F16 | AßMANN, Johann Christian | WILKEN, Dorothea Magdalena | 21 Apr 1746 | Magdeburg |
| 59 | F380 | AßMANN, Johann Christian Ferdinand | MATTHIAS, Auguste Caroline | 6 Sep 1818 | Magdeburg |
| 60 | F377 | AßMANN, Johann Christian Friedrich | THOMANN, Julie Margarethe Christine | 19 Mai 1807 | Magdeburg |
| 61 | F11 | AßMANN, Johann Christian Jakob | DE VOß, Catharina | 7 Jan 1821 | Altona |
| 62 | F378 | AßMANN, Johann Ernst Christian | MATTHIAS, Auguste | 30 Dez 1821 | Magdeburg |
| 63 | F15 | AßMANN, Johann Friedrich | BRAUNBERG, Johanna Margaretha | 11 Apr 1782 | Magdeburg |
| 64 | F381 | AßMANN, Johann Georg August | JAENECKE, Charlotte Mathilde | ||
| 65 | F379 | AßMANN, Johann Leberecht Wilhelm | THOMANN, Charlotte Sophie Wilhelmine | 8 Jun 1813 | Magdeburg |
| 66 | F18 | AßMANN, Kurt | STRAßWEG, Marita | 20 Sep 1934 | Hamburg |
| 67 | F3 | AßMANN, Oskar | AHL, Catharina | 29 Nov 1904 | Hamburg |
| 68 | F194 | ASSMANN, Andreas | Margarethe | ||
| 69 | F370 | ASSMANN, Andreas | NEUENDORFF, Anna Elisabeth | 25 Aug 1696 | Magdeburg |
| 70 | F193 | ASSMANN, Berend | Maria | ||
| 71 | F17 | ASSMANN, Gabriel | TIEMANN, Marie Elisabeth | 7 Mai 1715 | |
| 72 | F200 | ASSMANN, Hans | HOFFMANN, Elisabeth | ||
| 73 | FWT225 | ASSMANN, Hans | |||
| 74 | F375 | ASSMANN, Hans Johann | VÖLKER, Anna Rosina | 27 Feb 1716 | St. Joh. in Magdeburg |
| 75 | F376 | ASSMANN, Johann Andreas | MEITZENDORFF, Catharina Margaretha | 20 Okt 1746 | Magdeburg |
| 76 | F372 | ASSMANN, Martin | MOLTRECHT, Catharina Sophia | 7 Jan 1717 | Magdeburg |
| 77 | F893 | Astor, Felix | Kreh, Eva Dorothea | ||
| 78 | F854 | Astor, Felix | Renkert, Susanne | 8 Mai 1725 | Schwetzingen |
| 79 | F905 | Astor, Johann Jacob | vom Berg, Maria Magdalena | ||
| 80 | FWT666 | ASTRUC, Heinrich Theodor | MARTIUS, Helena |



