Hamburg
Geburt
Treffer 1 bis 40 von 40
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 26 Dez 1850 | Hamburg | I3 | |
| 2 | 29 Mai 1882 | Hamburg | I4 | |
| 3 | 5 Jul 1889 | Hamburg | I5 | |
| 4 | 25 Mai 1881 | Hamburg | I6 | |
| 5 | 1 Dez 1821 | Hamburg | I470 | |
| 6 | 4 Jun 1868 | Hamburg | I13 | |
| 7 | 23 Mrz 1836 | Hamburg | I544 | |
| 8 | 4 Aug 1823 | Hamburg | I576 | |
| 9 | 12 Mrz 1840 | Hamburg | I569 | |
| 10 | 18 Mrz 1825 | Hamburg | I16 | |
| 11 | 30 Jul 1883 | Hamburg | I507 | |
| 12 | 16 Jul 1826 | Hamburg | I454 | |
| 13 | 31 Aug 1842 | Hamburg | I485 | |
| 14 | 18 Mrz 1829 | Hamburg | I577 | |
| 15 | 14 Apr 1882 | Hamburg | I536 | |
| 16 | 14 Nov 1831 | Hamburg | I433 | |
| 17 | 19 Jun 1885 | Hamburg | I449 | |
| 18 | 13 Mrz 1888 | Hamburg | I579 | |
| 19 | 28 Dez 1697 | Hamburg | IWT1344 | |
| 20 | 27 Mai 1914 | Hamburg | I64 | |
| 21 | 16 Apr 1855 | Hamburg | I77 | |
| 22 | 13 Sep 1848 | Hamburg | I94 | |
| 23 | 11 Feb 1851 | Hamburg | I108 | |
| 24 | 10 Dez 1852 | Hamburg | I115 | |
| 25 | 1 Apr 1728 | Hamburg | IWT1345 | |
| 26 | 5 Aug 1693 | Hamburg | IWT1343 | |
| 27 | 20 Dez 1683 | Hamburg | I527 | |
| 28 | 3 Apr 1648 | Hamburg | I565 | |
| 29 | Hamburg | I861 | ||
| 30 | 22 Jan 1822 | Hamburg | I623 | |
| 31 | 1681 | Hamburg | I699 | |
| 32 | 12 Nov 1894 | Hamburg | I610 | |
| 33 | 18 Jan 1845 | Hamburg | I497 | |
| 34 | 1 Okt 1901 | Hamburg | I312 | |
| 35 | 3 Mai 1848 | Hamburg | I578 | |
| 36 | 6 Mrz 1846 | Hamburg | I490 | |
| 37 | 1 Jun 1849 | Hamburg | I539 | |
| 38 | 27 Dez 1711 | Hamburg | I2228 | |
| 39 | 1760 | Hamburg | I2096 | |
| 40 | Hamburg | IWT1103 | ||
Gestorben
Treffer 1 bis 30 von 30
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 30 Aug 1899 | Hamburg | I3 | |
| 2 | 29 Sep 1919 | Hamburg | I4 | |
| 3 | 24 Jul 1899 | Hamburg | I6 | |
| 4 | 20 Jan 1919 | Hamburg | I544 | |
| 5 | 20 Feb 1911 | Hamburg | I16 | |
| 6 | 15 Jan 1905 | Hamburg | I454 | |
| 7 | 13 Jan 1918 | Hamburg | I485 | |
| 8 | 14 Mai 1897 | Hamburg | I577 | |
| 9 | 13 Mai 1856 | Hamburg | I21 | |
| 10 | 1917 | Hamburg | I579 | |
| 11 | 14 Aug 1710 | Hamburg | I467 | |
| 12 | 9 Sep 1688 | Hamburg | I565 | |
| 13 | 7 Okt 1936 | Hamburg | I506 | |
| 14 | 10 Mai 1948 | Hamburg | I3075 | |
| 15 | 13 Jun 1855 | Hamburg | I211 | |
| 16 | 14 Jun 1719 | Hamburg | I1190 | |
| 17 | 13 Jul 1928 | Hamburg | I484 | |
| 18 | nach 1705 | Hamburg | I1187 | |
| 19 | 1737 | Hamburg | I699 | |
| 20 | 3 Jun 1788 | Hamburg | I542 | |
| 21 | 28 Jul 1891 | Hamburg | I311 | |
| 22 | 16 Mai 1926 | Hamburg | I578 | |
| 23 | 22 Sep 1873 | Hamburg | I553 | |
| 24 | 24 Nov 1921 | Hamburg | I490 | |
| 25 | 9 Jul 1950 | Hamburg | I1490 | |
| 26 | 15 Jul 1915 | Hamburg | IWT10904 | |
| 27 | 5 Apr 1705 | Hamburg | I384 | |
| 28 | 5 Apr 1784 | Hamburg | I2228 | |
| 29 | 24 Okt 1738 | Hamburg | I1109 | |
| 30 | 1761 | Hamburg | I1436 | |
Beruf
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | ||
| 1 | Hamburg | I73 | ||
| 2 | Hamburg | I869 | ||
| 3 | Hamburg | I639 | ||
Verheiratet
Treffer 1 bis 10 von 10
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | ||
| 1 | AHRENS / AßMANN | 18 Sep 1880 | Hamburg | F5 |
| 2 | AßMANN / AHL | 29 Nov 1904 | Hamburg | F3 |
| 3 | AßMANN / BÖNING | 28 Okt 1931 | Hamburg | F14 |
| 4 | AßMANN / STRAßWEG | 20 Sep 1934 | Hamburg | F18 |
| 5 | BUCHHOLZ / PEMÖLLER | 10 Aug 1912 | Hamburg | F48 |
| 6 | BUCHHOLZ / PEMÖLLER | 16 Jul 1919 | Hamburg | F235 |
| 7 | CHRISTIANSEN / AßMANN | 11 Mai 1882 | Hamburg | F12 |
| 8 | GOEPEL / CHRISTIANSEN | 23 Jun 1880 | Hamburg | F69 |
| 9 | MERKEL / WINKLER | 26 Nov 1782 | Hamburg | F313 |
| 10 | WINCKLER / MANCKE | 22 Nov 1707 | Hamburg | F404 |
