Datenbankstatistiken
| Beschreibung | Anzahl |
|---|---|
| Personen | 7,564 |
| Männliche Personen | 4,002 (52.91%) |
| Weibliche Personen | 3,555 (47%) |
| Personen mit unbekanntem Geschlecht | 7 (0.09%) |
| Lebende Personen | 655 |
| Familien | 2,572 |
| Eindeutige Nachnamen | 2,070 |
| Anzahl Fotos | 616 |
| Anzahl Dokumente | 2 |
| Anzahl Grabsteine | 0 |
| Anzahl Geschichten | 0 |
| Anzahl Audio-Aufnahmen | 0 |
| Anzahl Video-Aufnahmen | 0 |
| Quellen | 89 |
| Durchschnittliche Lebensspanne1 | 56 Jahre, 31 Tage |
| Früheste Geburt (Berend ASSMANN) | ca. 1612-15 |
| Älteste Personen1 | Alter |
|---|---|
| Berend ASSMANN | 1,651 Jahre |
| Anna Barbara VON PACZENSKY UND TENCZIN | 111 Jahre |
| Irmgard BOËS | 101 Jahre 83 Tage |
| Helmut KASTENDIECK | 99 Jahre 220 Tage |
| Hans Joachim WAGNER | 99 Jahre |
| Johann Heinrich von Schröder | 99 Jahre |
| Ida Maria Selkmann | 98 Jahre |
| Gisela CHRISTIANSEN | 97 Jahre 157 Tage |
| Günther (Hermann, Karl) BOËS | 96 Jahre 224 Tage |
| Jochim Hinrich SCHACHT | 96 Jahre 81 Tage |
| 1 | Altersbasierte Berechnungen sind bezogen auf Personen mit eingetragenem Geburtstag und Sterbedatum. Durch unvollständige Datumsfelder (z.B. Geburtstag nur eingetragen als "1945" oder "BEF 1860") können diese Berechnungen nicht immer 100 % korrekt sein. |
