Suchergebnisse
Treffer 401 bis 480 von 2,389 für Stammbaum ist gleich tree1
«Zurück «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 30» Vorwärts»
# | Familien-Kennung | Name des Vaters | Name der Mutter | Verheiratet | Ort |
---|---|---|---|---|---|
401 | F307 | FINKEN, Christoph | |||
402 | F755 | FISCHERS, Christoph | SCHRADER, Catharina Margareta | 25 Jul 1678 | Barsinghausen,Hannover,Niedersachsen,Deutschland |
403 | FWT508 | FLACH, Christoph | ZERZOG, Babette | ||
404 | FWT1312 | FORSTMEISTER, Otto I. | |||
405 | FWT1301 | FORSTMEISTER, Otto II. | ESLER, Adelheid | ||
406 | FWT1294 | FORSTMEISTER, Otto III. | VON PECHTHAL, Peterse | ||
407 | F289 | FRANKE, Adolf Ernst | FRÖHLICH, Antonie | ||
408 | F828 | Frederking, Christoph Wilhelm | Mayer, Margarethe Auguste Susanne | 1748 | |
409 | F826 | Frederking, Conrad | Westorp, Helene | 1682 | |
410 | F827 | Frederking, Rudolf Christoph | Hentzen, Magdalena Elsabeth | 1717 | |
411 | FWT459 | FREIHERR GEYR VON SCHWEPPENBURG, Clemens | |||
412 | FWT563 | FREIHERR VON FALKHAUSEN, Adolf | GÜS, Magdalena | ||
413 | F1114 | Freiherr von Gersdorff, Carl Ernst Rudolf | von Bismarck, Ernestine Marie Caroline | 12 Mrz 1832 | Breslau |
414 | F842 | Frensdorff, Johann Augustus | Stirn, Catharina Marie | 1720 | |
415 | F843 | Frensdorff, Karl Theodor | Pape, Marie Sophie | 1756 | |
416 | FWT899 | FRIEDERICHSEN, MAX Hermann | MARTIUS, MARIANNE Antonie Elisabeth | ||
417 | FWT902 | Lebend | |||
418 | FWT728 | FRITSCHE, Gerhard | |||
419 | FWT1057 | FRITSCHE, WALTHER Arno | BERGER, GERTRUD Anna | ||
420 | FWT173 | FRITZE, Bernd | MITTERMÜLLER, Irmgard | ||
421 | F90 | FROELICH, Franz | PREIß, Magdalena | 5 Nov 1816 | Kleinheubach |
422 | F91 | FROELICH, Georg Heinrich | LÖBER, Anna Maria | 24 Nov 1768 | Rainrod |
423 | FWT1310 | FUCHS, Balthasar | |||
424 | FWT582 | GEH, Ernst | ALBERT, Lisl | ||
425 | F1070 | gen. von Stephanskirchen, Gebino II. | von Dietmating, Adelheid | ||
426 | F1053 | gen. von Stephanskirchen, Gebino II. | von Hausen | ||
427 | F1054 | gen. von Stephanskirchen, Gebino II. | von Dietmating | ||
428 | FWT254 | GERBIG, Johann Wilhelm | WALTHER, Anna Cordula | ||
429 | FWT64 | GERBUSCH, Karl | TÄGER, Paula | ||
430 | F707 | GERCKEN, Stoffer | N.N., Metje | 1665 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland |
431 | FWT127 | GERHARD, Adolf | ECKER, Caroline (Lina) | ||
432 | FWT128 | GERHARD, Paul | |||
433 | FWT881 | GERHARDT, Eugen | MARTIUS, HELENE Louise Charlotte | ||
434 | F612 | GERKEN, Claus | STOFFERS, Anna Magdalena | 3 Nov 1775 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland |
435 | F729 | GERKEN, Claus Hinrich | 17 Okt 1812 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | |
436 | F733 | GERKEN, Hanß | N.N., Gesche | 1650 | |
437 | F730 | GERKEN, Hans | ALERS, Anke | 21 Nov 1714 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland |
438 | F728 | GERKEN, Hans | KOOPMANN, Marie Margareth | 19 Okt 1747 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland |
439 | F709 | GERKEN, Hein | N.N., Abel | 1640 | |
440 | F732 | GERKEN, Jürgen Stoffer | BURMEISTER, Anna | 29 Okt 1682 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland |
441 | F839 | Gerstein, Kurt | Bensch, Elfriede | ||
442 | F838 | Gerstein, Ludwig Emil | Schmemann, Caroline Wilhelmine | ||
443 | F837 | Gerstein, Ludwig Friedrich | Davidis, Laura Sophie Clara | 1859 | |
444 | F829 | Gerstein, Ludwig Friedrich Wilhelm | Frederking, Wilhelmine Johanne Regina | 1786 | |
445 | F830 | Gerstein, Moritz Casimir Aemilius | Gerstein, Louise Elisabeth Christine Clara Dorothea | 1817 | |
446 | FWT307 | Lebend | |||
447 | FWT270 | GERSTENBERGER, Paul | LEIß, Elisabeth | ||
448 | FWT1327 | GEUSCHMIDT, Heinrich | Margarete | ||
449 | FWT1341 | GEUSCHMIDT, Rapoto | PFINZING, Elisabeth | ||
450 | FWT577 | GEWINNER, Gottfried | HERDING, Bertha | ||
451 | F824 | Glandorf, Johann | KUGELMANN, Rosina | ||
452 | F160 | GÖDEL, Georg | SCHÜTZE, Johanna (Hanni) | ||
453 | F743 | GÖDING, Dieterich Philipp | GRAHLE, Anna Elisabeth | 27 Okt 1710 | Bordenau,,, |
454 | F773 | GÖDING, Johann | |||
455 | F741 | GÖDING, Johann Diederich Lorentz | KAHLE, Anna Sophia Catharina | 12 Nov 1739 | Bordenau |
456 | F750 | GÖDING, Lorentz | CLAGES, Margarethe | 16 Sep 1662 | Bordenau,Hannover,Niedersachsen,Deutschland |
457 | F745 | GÖDING, Lorentz | RODEWALD, Maria Elisabeth | 10 Jun 1680 | Bordenau,,, |
458 | F749 | GÖDING, Lorentz Henrich | |||
459 | F772 | GODINGES, Heinrich | |||
460 | F771 | GOENß, Gerke | |||
461 | F69 | GOEPEL, Friedrich | CHRISTIANSEN, Marianne | 23 Jun 1880 | Hamburg |
462 | F479 | GÖING, Diederich Philip | BOHMS, Catharina Heidewig | 13 Okt 1768 | Bordenau,,, |
463 | F473 | GÖING, Johan Friedrich Ludowig | ERZGRÄBER, Wilhelmine Charlotte Juliane | 13 Aug 1797 | Bordenau,Hannover,Niedersachsen,Deutschland |
464 | F95 | GOSLING, Hendrik | GOOS, Margarethe | 22 Aug 1770 | Friedrichstadt |
465 | FWT365 | GOSLING, Romke | VON SINTERN, Sara | ||
466 | FWT120 | GOSSLING, Hendrik | DAVIDSZ, Anna | ||
467 | FWT756 | GÖTZ, Adam | MARTIUS, Justina | ||
468 | FWT380 | GOVERTS, Godewaard | |||
469 | FWT375 | GOVERTS, Hans | HARMENSEN, Maycken | ||
470 | FWT357 | GOVERTS, Hans | ROOSEN, Elisabeth | ||
471 | F211 | GOVERTS, Harmen | PLUS, Elisabeth | 1635 | |
472 | FWT358 | GOVERTS, Hermann | ROOSEN, Sara | ||
473 | FWT381 | GOVERTS, Peter | |||
474 | FWT377 | GOVERTS, Willem | |||
475 | F807 | Graf, Ludwig | Stuichs, Katarina Susanna | ||
476 | F1107 | Graf Henckel von Donnersmarck, Maria Friedrich-Carl Lazarus Emanuel Franz Johannes | von Zitzewitz, Anna Ilse | 1 Mrz 1935 | Potsdam |
477 | F1108 | Graf Henckel von Donnersmarck, Leo-Ferdinand Maria Lazarus Romwolt Wilhelm Edwin Gerhard | von Berg, Anna Maria | 3 Jun 1968 | Köln |
478 | FWT594 | GRAF V. HARDENBERG, CARL Adolf Oscar Fritz | V. BÜLOW, Elisabeth Charlotte | ||
479 | FWT384 | GRAF VON HARDENBERG, Carl Hans Adolf Cuno Alexander | VON ALVENSLEBEN Rodehlen, Adelheid | ||
480 | FWT394 | GRAF VON HARDENBERG, Carl Philipp | Lebend |
«Zurück «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 30» Vorwärts»