Suchergebnisse
Treffer 1 bis 10 von 10 für Nachname ist gleich VON WIESE UND KAISERWALDAU UND Stammbaum ist gleich tree1
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VON WIESE UND KAISERWALDAU, Christoph | I1338 | geb. 1510 | |
| 2 | VON WIESE UND KAISERWALDAU, Friedrich Sebastian | I1327 | ||
| 3 | VON WIESE UND KAISERWALDAU, Hans Marschall des Hzgs v. Liegnitz | I1339 | ||
| 4 | VON WIESE UND KAISERWALDAU, Hans | I1340 | ||
| 5 | VON WIESE UND KAISERWALDAU, Hans Christoph | I1331 | ||
| 6 | VON WIESE UND KAISERWALDAU, Hans Christoph | I1333 | geb. 1605 | |
| 7 | VON WIESE UND KAISERWALDAU, Leopold Ferdinand | I1330 | geb. 1694 | |
| 8 | VON WIESE UND KAISERWALDAU, Samson | I1336 | ||
| 9 | VON WIESE UND KAISERWALDAU, Sebastian | I1334 | ||
| 10 | VON WIESE UND KAISERWALDAU, Wolf | I1329 | geb. 1692 |



