Suchergebnisse
Treffer 1 bis 10 von 10 für Nachname ist gleich VON BORSCHNITZ UND Stammbaum ist gleich tree1
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VON BORSCHNITZ, Anna a.d.H. Jenkwitz | I21731 | geb. nach 1505 | |
| 2 | VON BORSCHNITZ, Barbara | I148500 | ||
| 3 | VON BORSCHNITZ, Hans | I133820 | ||
| 4 | VON BORSCHNITZ, Hans | I149736 | ||
| 5 | VON BORSCHNITZ, Hedwig | I129410 | ||
| 6 | VON BORSCHNITZ, Heinze | I133818 | geb. vor 1459 | |
| 7 | VON BORSCHNITZ, Kunze | I149737 | ||
| 8 | VON BORSCHNITZ, Margarethe | I78052 | ||
| 9 | VON BORSCHNITZ, Margarethe | I149781 | ||
| 10 | VON BORSCHNITZ, Siegmund | I149758 |



