Suchergebnisse
Treffer 1 bis 75 von 75 für Nachname ist gleich N.N. UND Stammbaum ist gleich tree1
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N.N. | I2251 | geb. 1588 | |
| 2 | N.N. | I2247 | geb. 1591 | |
| 3 | N.N. | I1636 | geb. 1605 | Eichede,Oldesloe |
| 4 | N.N. | I2110 | geb. 1605 | |
| 5 | N.N. | I1588 | geb. 1610 | |
| 6 | N.N. | I1678 | geb. 1615 | Bargteheide,Oldesloe |
| 7 | N.N. | I1774 | geb. 1620 | |
| 8 | N.N. | I2104 | geb. 1625 | |
| 9 | N.N. | I2046 | geb. 1630 | |
| 10 | N.N. | I1730 | geb. 1633 | Delingsdorf,Oldesloe |
| 11 | N.N. | I1904 | geb. 1635 | |
| 12 | N.N. | I1686 | geb. 1640 | |
| 13 | N.N. | I1750 | geb. 1640 | |
| 14 | N.N. | I2023 | geb. 1640 | |
| 15 | N.N. | I1694 | geb. 1650 | |
| 16 | N.N. | I1932 | geb. 1650 | |
| 17 | N.N. | I2085 | geb. 1700 | |
| 18 | N.N., Abel | I1929 | geb. 1610 | |
| 19 | N.N., Agnes Catharina | IWT13120 | geb. 1705 | |
| 20 | N.N., Anke | I1692 | geb. 1602 | Bargteheide,Oldesloe |
| 21 | N.N., Anke | I1888 | geb. 1631 | |
| 22 | N.N., Anke | I1917 | geb. 1635 | |
| 23 | N.N., Anke | I1659 | geb. 1640 | |
| 24 | N.N., Anke | I1959 | geb. 1653 | |
| 25 | N.N., Anke Trin | I1721 | geb. 1675 | Bargteheide,Oldesloe |
| 26 | N.N., Anna | IWT14181 | geb. 1620 | Rehau, BY |
| 27 | N.N., Anna | IWT14217 | geb. 1641 | |
| 28 | N.N., Anna Catharina | IWT11987 | geb. 08 Apr 1778 | |
| 29 | N.N., Anna Eleonore | IWT12198 | geb. 1750 | |
| 30 | N.N., Barbara | IWT11388 | geb. errechnet 0 Jan 1602 | |
| 31 | N.N., Elisabeth | IWT11864 | geb. 0geschätzt 1885 | |
| 32 | N.N., Elise | I1563 | geb. 1638 | Bargteheide,Oldesloe |
| 33 | N.N., Else | IWT13584 | geb. 0geschätzt 1895 | |
| 34 | N.N., Gesche | I1921 | geb. 1597 | |
| 35 | N.N., Gesche | I1727 | geb. 1602 | |
| 36 | N.N., Gesche | I2083 | geb. 1610 | |
| 37 | N.N., Gesche | I1939 | geb. 1635 | |
| 38 | N.N., Gretje | I1861 | geb. 1640 | |
| 39 | N.N., Johanne Elisabeth Margarethe | IWT13499 | geb. 1820 | |
| 40 | N.N., Karin Lehrerin | I2192 | ||
| 41 | N.N., Karin | I2236 | ||
| 42 | N.N., Katharina | I1325 | ||
| 43 | N.N., Margaretha | IWT14219 | geb. 1621 | |
| 44 | N.N., Margarethe | I1622 | geb. 1690 | |
| 45 | N.N., Margreth | I1937 | geb. 1617 | |
| 46 | N.N., Maria | I1753 | geb. 1660 | Bargteheide,Oldesloe |
| 47 | N.N., Maria | I1784 | geb. 1680 | |
| 48 | N.N., Maria Elisabeth | IWT13112 | geb. 1727 | |
| 49 | N.N., Marie | I1634 | geb. 1625 | |
| 50 | N.N., May E. | IWT10159 | geb. 22 Sep 1889 | |
| 51 | N.N., Metje | I1974 | geb. 1620 | |
| 52 | N.N., Metje | I1925 | geb. 1640 | |
| 53 | N.N., N.N. | IWT14174 | ||
| 54 | N.N., N.N. | IWT11452 | geb. 1718 | |
| 55 | N.N., N.N. | IWT12098 | geb. 0geschätzt 1790 | |
| 56 | N.N., N.N. | IWT13222 | geb. 0geschätzt 1830 | |
| 57 | N.N., N.N. | IWT11302 | geb. 0geschätzt 1830 | |
| 58 | N.N., N.N. | IWT14098 | geb. 0geschätzt 1832 | |
| 59 | N.N., N.N. | IWT14106 | geb. 0geschätzt 1833 | |
| 60 | N.N., N.N. | IWT13823 | geb. 0geschätzt 1840 | |
| 61 | N.N., N.N. | IWT13670 | geb. 0geschätzt 1840 | |
| 62 | N.N., N.N. | IWT13570 | geb. 0geschätzt 1840 | |
| 63 | N.N., N.N. | IWT12059 | geb. 1855 | |
| 64 | N.N., N.N. | IWT13495 | geb. 0geschätzt 1857 | |
| 65 | N.N., N.N. | IWT11923 | geb. 1858 | |
| 66 | N.N., N.N. | IWT11304 | geb. 0geschätzt 1858 | |
| 67 | N.N., N.N. | IWT14101 | geb. 0geschätzt 1869 | |
| 68 | N.N., N.N. | IWT13827 | geb. 0geschätzt 1870 | |
| 69 | N.N., N.N. | IWT12247 | geb. 1875 | |
| 70 | N.N., N.N. | IWT11860 | geb. 1897 | |
| 71 | N.N., N.N. | IWT13633 | geb. 0geschätzt 1907 | |
| 72 | N.N., Sybilla | IWT14186 | geb. um 0 Feb 1675 | |
| 73 | N.N., Trin | I2121 | ||
| 74 | N.N., Trine | I1797 | geb. 1630 | |
| 75 | N.N., Ursula Dorothea | IWT11431 | geb. 1664 |




