Suchergebnisse
Treffer 1 bis 7 von 7 für Nachname ist gleich BEHAIM UND Stammbaum ist gleich tree1
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEHAIM, Albrecht I. | IWT14674 | ||
| 2 | BEHAIM, Albrecht II. | IWT14657 | ||
| 3 | BEHAIM, Albrecht III. | IWT14638 | ||
| 4 | BEHAIM, Albrecht V. | IWT14601 | ||
| 5 | BEHAIM, Friedrich I. | IWT14617 | ||
| 6 | BEHAIM, Friedrich II. | IWT14582 | ||
| 7 | BEHAIM, Herdegen | IWT14567 | geb. 13 Dez 1312 | Nürnberg |




