Sosmar (Kreis Peine)
Geburt
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 18 Feb 1834 | Sosmar (Kreis Peine) | I40 | |
| 2 | 30 Mrz 1807 | Sosmar (Kreis Peine) | I223 | |
| 3 | 13 Dez 1732 | Sosmar (Kreis Peine) | I378 | |
| 4 | 7 Jan 1760 | Sosmar (Kreis Peine) | I376 | |
Gestorben
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 7 Dez 1803 | Sosmar (Kreis Peine) | I378 | |
| 2 | um 19 Aug 1823 | Sosmar (Kreis Peine) | I376 | |
| 3 | 29 Jul 1735 | Sosmar (Kreis Peine) | I379 | |
| 4 | 4 Nov 1733 | Sosmar (Kreis Peine) | I380 | |
