Lichtenau
Geburt
Treffer 1 bis 20 von 20
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 27 Jun 1829 | Lichtenau | IWT1013 | |
| 2 | 10 Okt 1827 | Lichtenau | IWT1012 | |
| 3 | 07 Okt 1839 | Lichtenau | IWT1017 | |
| 4 | 25 Aug 1834 | Lichtenau | IWT1015 | |
| 5 | 23 Sep 1830 | Lichtenau | IWT1014 | |
| 6 | 10 Jul 1841 | Lichtenau | IWT1018 | |
| 7 | 20 Apr 1865 | Lichtenau | I294 | |
| 8 | 27 Jun 1829 | Lichtenau | I556 | |
| 9 | 10 Jul 1841 | Lichtenau | I535 | |
| 10 | 17 Jun 1836 | Lichtenau | I463 | |
| 11 | 31 Mrz 1832 | Lichtenau | I301 | |
| 12 | 7 Okt 1839 | Lichtenau | I575 | |
| 13 | 31 Mai 1867 | Lichtenau | I303 | |
| 14 | Lichtenau | IWT484 | ||
| 15 | 28 Nov 1859 | Lichtenau | IWT1202 | |
| 16 | 10 Okt 1827 | Lichtenau | I480 | |
| 17 | 3 Mrz 1863 | Lichtenau | I305 | |
| 18 | 05 Feb 1858 | Lichtenau | IWT1200 | |
| 19 | 23 Sep 1830 | Lichtenau | I502 | |
| 20 | 25 Aug 1834 | Lichtenau | I524 | |
Gestorben
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 1 Mrz 1865 | Lichtenau | I305 | |
