Krugsreuth (Kopaniny), Asch (Aš), Böhmen, CZE
Geburt
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 3 Jun 1681 | Krugsreuth (Kopaniny), Asch (Aš), Böhmen, CZE | IWT11405 | |
| 2 | 12 Nov 1672 | Krugsreuth (Kopaniny), Asch (Aš), Böhmen, CZE | IWT11397 | |
| 3 | 1631 | Krugsreuth (Kopaniny), Asch (Aš), Böhmen, CZE | IWT11395 | |
| 4 | 5 Okt 1677 | Krugsreuth (Kopaniny), Asch (Aš), Böhmen, CZE | IWT11402 | |
| 5 | 30 Mrz 1676 | Krugsreuth (Kopaniny), Asch (Aš), Böhmen, CZE | IWT11394 | |
| 6 | 3 Jun 1681 | Krugsreuth (Kopaniny), Asch (Aš), Böhmen, CZE | IWT11404 | |
| 7 | 28 Aug 1672 | Krugsreuth (Kopaniny), Asch (Aš), Böhmen, CZE | IWT11393 | |
