Hannover
Geburt
Treffer 1 bis 46 von 46
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 18 Jun 1824 | Hannover | I662 | |
| 2 | Hannover | I1459 | ||
| 3 | 12 Jul 1875 | Hannover | I495 | |
| 4 | 31 Jan 1916 | Hannover | I615 | |
| 5 | 29 Apr 1885 | Hannover | I607 | |
| 6 | 6 Jun 1911 | Hannover | I441 | |
| 7 | 24 Aug 1913 | Hannover | I432 | |
| 8 | 22 Mai 1881 | Hannover | I608 | |
| 9 | 2 Feb 1877 | Hannover | I609 | |
| 10 | 24 Jan 1780 | Hannover | I1451 | |
| 11 | 4 Feb 1792 | Hannover | I1473 | |
| 12 | 31 Jan 1783 | Hannover | I1453 | |
| 13 | 29 Dez 1716 | Hannover | I814 | |
| 14 | 18 Nov 1781 | Hannover | I1452 | |
| 15 | 21 Jan 1777 | Hannover | I1450 | |
| 16 | 17 Nov 1795 | Hannover | I1474 | |
| 17 | Ta13.04.1730 | Hannover | I1412 | |
| 18 | 2 Mrz 1784 | Hannover | I1454 | |
| 19 | 5 Jul 1884 | Hannover | I1281 | |
| 20 | 7 Jun 1848 | Hannover | I664 | |
| 21 | 6 Feb 1846 | Hannover | I663 | |
| 22 | 15 Mai 1824 | Hannover | I2198 | |
| 23 | 19 Nov 1822 | Hannover | I2197 | |
| 24 | 23 Mai 1825 | Hannover | I2199 | |
| 25 | 28 Sep 1820 | Hannover | I389 | |
| 26 | 14 Okt 1768 | Hannover | I1469 | |
| 27 | 4 Sep 1763 | Hannover | I1465 | |
| 28 | 7 Jun 1761 | Hannover | I1464 | |
| 29 | 10 Mrz 1760 | Hannover | I1463 | |
| 30 | 20 Dez 1764 | Hannover | I1466 | |
| 31 | 23 Nov 1765 | Hannover | I1467 | |
| 32 | 21 Jun 1767 | Hannover | I1468 | |
| 33 | 17 Apr 1770 | Hannover | I1470 | |
| 34 | 12 Jan 1776 | Hannover | I1471 | |
| 35 | 30 Mai 1805 | Hannover | I1444 | |
| 36 | 30 Jan 1810 | Hannover | I388 | |
| 37 | 29 Jun 1916 | Hannover | I2184 | |
| 38 | 14 Apr 1799 | Hannover | I310 | |
| 39 | 25 Okt 1885 | Hannover | I3201 | |
| 40 | 28 Mai 1660 | Hannover | I2797 | |
| 41 | 20 Jan 1881 | Hannover | I3289 | |
| 42 | 9 Feb 1816 | Hannover | I1475 | |
| 43 | 28 Sep 1760 | Hannover | I1457 | |
| 44 | 11 Jan 1821 | Hannover | I1478 | |
| 45 | 19 Mrz 1819 | Hannover | I1477 | |
| 46 | 18 Apr 1817 | Hannover | I1476 | |
Gestorben
Treffer 1 bis 35 von 35
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 10 Apr 1849 | Hannover | I662 | |
| 2 | 2 Apr 1924 | Hannover | I616 | |
| 3 | 31 Aug 1906 | Hannover | I566 | |
| 4 | 12 Dez 1954 | Hannover | I570 | |
| 5 | 20 Jul 1908 | Hannover | I581 | |
| 6 | 4 Jun 1939 | Hannover | I495 | |
| 7 | 17 Mai 1997 | Hannover | I574 | |
| 8 | 22 Mai 1927 | Hannover | I606 | |
| 9 | 10 Jan 1979 | Hannover | I443 | |
| 10 | 28 Mai 1940 | Hannover | I609 | |
| 11 | 18 Feb 1659 | Hannover | I2244 | |
| 12 | 23 Sep 1785 | Hannover | I1453 | |
| 13 | 19 Mai 1786 | Hannover | I1452 | |
| 14 | 23 Nov 1849 | Hannover | I1450 | |
| 15 | 28 Aug 1946 | Hannover | I1281 | |
| 16 | 4 Aug 1924 | Hannover | I663 | |
| 17 | 26 Mai 1981 | Hannover | I224 | |
| 18 | 11 Jan 1874 | Hannover | I2198 | |
| 19 | 23 Jun 1848 | Hannover | I2197 | |
| 20 | 19 Mai 1853 | Hannover | I396 | |
| 21 | 23 Nov 1791 | Hannover | I817 | |
| 22 | 16 Jan 1761 | Hannover | I1460 | |
| 23 | 28 Jul 1766 | Hannover | I1464 | |
| 24 | 12 Mrz 1760 | Hannover | I1463 | |
| 25 | 8 Jan 1766 | Hannover | I1466 | |
| 26 | 14 Mai 1772 | Hannover | I1468 | |
| 27 | 15 Okt 1770 | Hannover | I1470 | |
| 28 | 13 Mrz 1827 | Hannover | I1410 | |
| 29 | 15 Aug 1853 | Hannover | I2242 | |
| 30 | 4 Nov 1893 | Hannover | I388 | |
| 31 | 20 Jul 1982 | Hannover | I269 | |
| 32 | 20 Mrz 1971 | Hannover | I2963 | |
| 33 | 9 Jan 1820 | Hannover | I1475 | |
| 34 | 2 Feb 1830 | Hannover | I1457 | |
| 35 | 7 Dez 1830 | Hannover | I1476 | |
Beruf
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | ||
| 1 | Hannover | I56 | ||
| 2 | Hannover | I581 | ||
| 3 | Hannover | I812 | ||
| 4 | Hannover | I870 | ||
| 5 | Hannover | I872 | ||
| 6 | Hannover | I396 | ||
| 7 | Hannover | I394 | ||
Verheiratet
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | ||
| 1 | BUCHHOLZ / BARTLING | 1 Dez 1872 | Hannover | F216 |
| 2 | KÜSTER / APPUHN | 15 Mrz 1845 | Hannover | F259 |
