Asch (Aš), Böhmen, CZE
Geburt
Treffer 1 bis 54 von 54
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 16 Jun 1673 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | IWT11403 | |
| 2 | 31 Dez 1767 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | IWT10034 | |
| 3 | 1599 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | IWT11441 | |
| 4 | 26 Okt 1720 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | IWT10017 | |
| 5 | 10 Mrz 1668 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | IWT10013 | |
| 6 | 30 Mai 1729 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | IWT10029 | |
| 7 | 23 Dez 1794 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | IWT10037 | |
| 8 | 13 Aug 1833 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | IWT10125 | |
| 9 | 27 Aug 1793 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | IWT10035 | |
| 10 | 20 Sep 1800 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | IWT10106 | |
| 11 | 15 Feb 1768 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | IWT10022 | |
| 12 | 13 Mai 1807 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | IWT10235 | |
| 13 | 11 Feb 1799 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | IWT10105 | |
| 14 | 11 Jul 1765 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | IWT10021 | |
| 15 | 15 Jun 1805 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | IWT10110 | |
| 16 | 15 Jun 1805 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | IWT10120 | |
| 17 | 24 Mrz 1832 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | IWT10122 | |
| 18 | 5 Aug 1770 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | IWT10023 | |
| 19 | errechnet 9 Jun 1618 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | IWT10009 | |
| 20 | 11 Dez 1689 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | IWT10014 | |
| 21 | 17 Jan 1652 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | IWT10012 | |
| 22 | 24 Feb 1804 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | IWT10109 | |
| 23 | 21 Jan 1692 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | IWT10239 | |
| 24 | 14 Mrz 1802 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | IWT10107 | |
| 25 | 13 Dez 1629 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | IWT10246 | |
| 26 | 25 Nov 1650 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | IWT10011 | |
| 27 | 26 Jan 1842 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | IWT10165 | |
| 28 | 11 Nov 1796 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | IWT10103 | |
| 29 | 23 Dez 1773 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | IWT10024 | |
| 30 | 16 Feb 1761 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | IWT10020 | |
| 31 | 19 Sep 1837 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | IWT10135 | |
| 32 | 5 Feb 1612 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | IWT10008 | |
| 33 | 5 Aug 1835 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | IWT10128 | |
| 34 | 12 Mrz 1840 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | IWT10141 | |
| 35 | 26 Jul 1597 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | IWT11440 | |
| 36 | 22 Nov 1667 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | IWT11418 | |
| 37 | 13 Feb 1697 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | IWT11399 | |
| 38 | errechnet 21 Jan 1610 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | IWT11389 | |
| 39 | 12 Jul 1671 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | IWT11430 | |
| 40 | 12 Jul 1670 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | IWT11429 | |
| 41 | errechnet 0 Feb 1628 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | IWT11408 | |
| 42 | 04 Aug 1673 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | IWT11432 | |
| 43 | 12 Apr 1641 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | IWT11385 | |
| 44 | 18 Nov 1634 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | IWT11382 | |
| 45 | 30 Mrz 1658 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | IWT11411 | |
| 46 | 1605 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | IWT14218 | |
| 47 | 22 Nov 1655 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | IWT11410 | |
| 48 | 28 Jan 1660 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | IWT11412 | |
| 49 | 7 Apr 1632 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | IWT11381 | |
| 50 | 20 Jan 1663 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | IWT11416 | |
| 51 | 31 Aug 1665 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | IWT11417 | |
| 52 | 1591 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | IWT11387 | |
| 53 | 1650 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | IWT10243 | |
| 54 | 6 Feb 1667 | Asch (Aš), Böhmen, CZE | IWT14189 | |
