Kassel
Geburt
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 31 Mrz 1722 | Kassel | I806 | |
| 2 | 1750 | Kassel | I2353 | |
| 3 | 1691 | Kassel | I2349 | |
| 4 | 1647 | Kassel | I2347 | |
Gestorben
Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 1 Jan 1909 | Kassel | I262 | |
| 2 | 6 Jan 1918 | Kassel | I564 | |
| 3 | 1 Apr 1726 | Kassel | I808 | |
| 4 | 1781 | Kassel | I2351 | |
| 5 | 1735 | Kassel | I2350 | |
| 6 | 1768 | Kassel | I2352 | |
| 7 | 18 Feb 1862 | Kassel | I2355 | |
| 8 | 1709 | Kassel | I2348 | |
| 9 | 26 Okt 2002 | Kassel | I1224 | |
| 10 | 7 Aug 1967 | Kassel | I337 | |
| 11 | 1736 | Kassel | I2349 | |
| 12 | 1684 | Kassel | I2345 | |
| 13 | 1717 | Kassel | I2347 | |
Verheiratet
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | ||
| 1 | BOËS / SCHUCHARDT | 11 Jun 1940 | Kassel | F410 |
