Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland
Geburt
Treffer 81 bis 160 von 215
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
81 | KROHN, Hinrich | 1673 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1687 |
82 | KROHN, Hinrich | 17 Okt 1689 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1671 |
83 | KROHN, Hinrich | 8 Sep 1722 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1665 |
84 | KROHN, Hinrich | 27 Nov 1749 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1590 |
85 | KROHN, Hinrich | 9 Mrz 1780 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1600 |
86 | KROHN, Hinrich | 30 Mrz 1804 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1596 |
87 | KROHN, Johann Friedrich | 1 Dez 1808 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1598 |
88 | KROHN, Johann Hinrich | 30 Sep 1796 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1593 |
89 | KROHN, Johann Hinrich | 21 Mai 1812 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1599 |
90 | KROHN, Kasten | 30 Jun 1679 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1688 |
91 | KROHN, Malen | 23 Nov 1693 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1664 |
92 | KROHN, Margarethe Elisabeth | 27 Jun 1801 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1595 |
93 | KROHN, Marx Hufner | 7 Aug 1689 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1663 |
94 | KROHN, Marx | 22 Jun 1782 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1601 |
95 | KROHN, Marx (Marcus) Hufner | 12 Okt 1713 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1605 |
96 | KROHN, Marx Joachim Hufner | 1 Jan 1747 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1608 |
97 | KROHN, Metta | 1 Okt 1734 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1668 |
98 | KROHN, Trin | 19 Mrz 1682 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1689 |
99 | KROHN, Trin Greth | 28 Jun 1753 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1609 |
100 | KRON, Anna Maria | 15 Mai 1724 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1684 |
101 | KRON, Christian Friedrich | 5 Feb 1718 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1683 |
102 | KRON, Hinrich | 12 Apr 1686 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1617 |
103 | KRON, Hinrich | 13 Feb 1712 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1681 |
104 | KRON, Jochim | 10 Apr 1715 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1682 |
105 | KRON, Margareth | 26 Nov 1689 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1620 |
106 | KRON, Marx Bauernvogt | 1655 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1614 |
107 | KRON, Marx Hufner | 20 Feb 1684 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1612 |
108 | KRON, Stoffer | 29 Dez 1687 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1618 |
109 | KRON, Trine | 10 Sep 1682 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1616 |
110 | OFFEN, Anke | 19 Feb 1709 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1748 |
111 | OFFEN, Ann Margreth | 21 Jun 1708 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1998 |
112 | OFFEN, Ann Margreth | 24 Okt 1738 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1990 |
113 | OFFEN, Anna | 25 Jan 1746 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1742 |
114 | OFFEN, Anna Antje | 8 Apr 1708 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1891 |
115 | OFFEN, Anna Magdalena | 13 Okt 1746 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1992 |
116 | OFFEN, Anna Maleen | 19 Mai 1713 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1915 |
117 | OFFEN, Anna Margareta | 4 Jun 1724 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1734 |
118 | OFFEN, Anna Margaretha | 15 Jun 1752 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1978 |
119 | OFFEN, Christopher Halbhufner | 30 Apr 1702 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1732 |
120 | OFFEN, Christopher | 27 Jul 1711 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1914 |
121 | OFFEN, Christopher | 12 Sep 1732 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1738 |
122 | OFFEN, Claus | 31 Aug 1743 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1991 |
123 | OFFEN, Cylli | 12 Aug 1700 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1746 |
124 | OFFEN, Hinrich | 17 Mrz 1698 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1745 |
125 | OFFEN, Hinrich | 24 Jan 1738 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1739 |
126 | OFFEN, Jacob | 22 Sep 1705 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1747 |
127 | OFFEN, Jacob | 18 Feb 1707 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1913 |
128 | OFFEN, Jacob | 1 Jun 1725 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1735 |
129 | OFFEN, Jochim | 4 Mai 1740 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1740 |
130 | OFFEN, Johann | 4 Mrz 1730 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1737 |
131 | OFFEN, Kasten Carsten | 6 Jan 1680 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1996 |
132 | OFFEN, Margaretha | 30 Mrz 1735 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1698 |
133 | OFFEN, Margaretha Dorothea | 1759 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1995 |
134 | OFFEN, Margreth Elsabe | 15 Nov 1749 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1994 |
135 | OFFEN, Maria | 9 Aug 1727 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1736 |
136 | OFFEN, Maria | 5 Apr 1743 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1741 |
137 | ÖRLING, Bendix | 16 Aug 1708 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1755 |
138 | ÖRLING, Johann Halbhufner | 1660 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1752 |
139 | ÖRLING, Johann | 15 Sep 1701 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1754 |
140 | ÖRLING, Margaretha | 25 Okt 1703 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1733 |
141 | RUGE, Cathrin Elisabeth | 2 Jan 1751 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1581 |
142 | RUGE, Christopher Halbhufner | 13 Jul 1687 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1573 |
143 | RUGE, Christopher | 13 Dez 1735 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1577 |
144 | RUGE, Claus | 26 Apr 1740 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1579 |
145 | RUGE, Elisabeth | 1760 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1646 |
146 | RUGE, Gretje | 4 Mrz 1711 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1656 |
147 | RUGE, Hans Joachim Hufner | 4 Nov 1716 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1642 |
148 | RUGE, Hans Joachim | 1766 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1648 |
149 | RUGE, Hermann | 30 Jan 1733 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1576 |
150 | RUGE, Joachim Halbhufner | 1640 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1658 |
151 | RUGE, Joachim | 26 Dez 1700 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1652 |
152 | RUGE, Joachim Hinrich | 31 Mai 1743 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1580 |
153 | RUGE, Jürgen Henrich | 6 Sep 1730 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1575 |
154 | RUGE, Margaretha | 2 Apr 1758 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1645 |
155 | RUGE, Maria | 29 Nov 1772 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1649 |
156 | RUGE, Marx Halbhufner | 1595 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1660 |
157 | RUGE, Marx | 1641 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1662 |
158 | RUGE, Marx Hufner | 1670 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1650 |
159 | RUGE, Marx | 12 Dez 1707 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1655 |
160 | RUGE, Marx | 9 Jan 1739 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1578 |
Gestorben
Treffer 81 bis 147 von 147
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
81 | N.N., Margreth | 10 Apr 1695 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1937 |
82 | N.N., Metje | 3 Sep 1684 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1974 |
83 | N.N., Metje | 8 Aug 1723 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1925 |
84 | OFFEN, Ann Margreth | 24 Jul 1739 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1990 |
85 | OFFEN, Anna Antje | 22 Apr 1775 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1891 |
86 | OFFEN, Anna Margareta | 31 Jan 1725 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1734 |
87 | OFFEN, Christopher Halbhufner | 1760 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1732 |
88 | OFFEN, Jacob Halbhufner und Bauernvogt | 20 Okt 1713 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1916 |
89 | OFFEN, Jacob jun. Hufner | 7 Mrz 1733 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1743 |
90 | OFFEN, Jochim Halbhufner und Bauernvogt | 9 Jun 1744 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1911 |
91 | OFFEN, Kasten Carsten | 22 Mai 1731 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1996 |
92 | OFFEN, Margaretha | 1765 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1698 |
93 | OFFEN, Maria | 26 Aug 1730 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1736 |
94 | ÖRLING, Bendix | 1 Apr 1709 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1755 |
95 | ÖRLING, Johann | 22 Mai 1702 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1754 |
96 | ÖRLING, Johann Halbhufner | 8 Aug 1723 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1752 |
97 | RÖHRS, Andreas Bödner | 22 Feb 1709 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1931 |
98 | RÖHRS, Hieronymus | 30 Apr 1680 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1936 |
99 | RUGE, Anna Magdalena | 1787 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1572 |
100 | RUGE, Cathrin Elisabeth | 11 Mai 1751 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1581 |
101 | RUGE, Christopher Halbhufner | 5 Aug 1753 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1573 |
102 | RUGE, Hans Joachim Hufner | 4 Apr 1773 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1642 |
103 | RUGE, Hans Joachim | 26 Okt 1777 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1648 |
104 | RUGE, Joachim | 19 Mai 1701 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1652 |
105 | RUGE, Margaretha | 6 Dez 1783 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1645 |
106 | RUGE, Marx Halbhufner | 1673 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1660 |
107 | RUGE, Marx | 20 Jan 1739 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1578 |
108 | SCHACHT | 31 Jul 1685 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1905 |
109 | SCHACHT, Anke | 10 Jul 1695 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1717 |
110 | SCHACHT, Anna Catharina | 1759 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1825 |
111 | SCHACHT, Antje | 16 Dez 1700 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I2004 |
112 | SCHACHT, Catharina Maria | 1757 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1824 |
113 | SCHACHT, Cathrin Mari | 7 Jan 1721 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1831 |
114 | SCHACHT, Claus | 1773 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I2015 |
115 | SCHACHT, Hans Joachim | 29 Jan 1797 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1809 |
116 | SCHACHT, Hinrich | 14 Aug 1723 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1907 |
117 | SCHACHT, Hinrich Hufner | 30 Jul 1775 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1868 |
118 | SCHACHT, Hinrich jun. | 26 Apr 1773 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I2008 |
119 | SCHACHT, Jochim | 3 Feb 1737 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1826 |
120 | SCHACHT, Jochim Hinrich Hufner | 2 Mrz 1890 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1805 |
121 | SCHACHT, Johann | 2 Nov 1742 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I2018 |
122 | SCHACHT, Johann Hinrich | 4 Mai 1773 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1819 |
123 | SCHACHT, Margareth Gretje | 1700 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1910 |
124 | SCHACHT, Margaretha Elisabeth | 1830 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1838 |
125 | SCHACHT, Mari | 1701 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I2003 |
126 | SCHACHT, Mari | 1717 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1898 |
127 | SCHACHT, Peter | 26 Mrz 1808 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1872 |
128 | SCHACHT, Tim Hufner | 15 Nov 1689 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1903 |
129 | SCHACHT, Tim | 1691 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1906 |
130 | SCHACHT, Trin | 1690 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1909 |
131 | SCHACHT, Trin Margaretha | 12 Apr 1754 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1821 |
132 | SPARR, Magdalena | 16 Jan 1773 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1843 |
133 | STECKMEISTER, Jasper Casper Bödner (Anbauer) | 26 Feb 1702 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1887 |
134 | STEKMEßER, Harmen Bödner (Anbauer) | 30 Nov 1733 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1878 |
135 | TIM, Claus | 17 Jan 1678 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1973 |
136 | TIM, Clauß | 7 Jan 1682 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1975 |
137 | TIMM | 8 Mrz 1678 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1960 |
138 | TIMM | 21 Jul 1685 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1967 |
139 | TIMM | 27 Mai 1690 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1971 |
140 | TIMM, Albert (Hufner) | 4 Mai 1698 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1958 |
141 | TIMM, Gretje | 4 Sep 1684 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1964 |
142 | TIMM, Maria | 25 Jan 1780 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1542 |
143 | WAGENER, Marie | 23 Dez 1707 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I2115 |
144 | WAGENER, Trin | 1721 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1827 |
145 | WAGNER, Anna Magdalena | 28 Mrz 1778 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1981 |
146 | WAGNER, Carsten | 21 Mrz 1779 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1985 |
147 | WEHDEL, Jasper Halbhufner | 7 Apr 1704 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | I1786 |
Verheiratet
Treffer 81 bis 95 von 95
Familie | Verheiratet | Familien-Kennung | ||
81 | SCHACHT / WAGNER | 19 Okt 1858 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | F598 |
82 | STECKMEISTER / | 23 Sep 1694 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | F698 |
83 | STEINMATZ / TIMM | 29 Nov 1746 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | F628 |
84 | STEKMEßER / BEKMANN | 13 Okt 1689 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | F676 |
85 | TIM / OFFEN | 15 Okt 1702 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | F714 |
86 | TIMM / N.N. | 1640 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | F639 |
87 | TIMM / RUGE | 12 Okt 1737 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | F712 |
88 | TIMM / TIMM | 29 Sep 1699 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | F627 |
89 | WAGENER / BUCK | 20 Nov 1692 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | F725 |
90 | WAGENER / KOOPMANN | 14 Okt 1725 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | F720 |
91 | WAGNER / | 19 Nov 1872 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | F719 |
92 | WAGNER / OFFEN | 1770 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | F611 |
93 | WEDEL / PÖTTGER | 8 Jul 1737 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | F621 |
94 | WEHDEL / GÖTZE | 1660 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | F681 |
95 | WEHL / DWENGER | 4 Nov 1698 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | F682 |