Breslau
Geburt
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 9 Dez 1892 | Breslau | I3184 | |
| 2 | 11 Feb 1632 | Breslau | I755 | |
| 3 | 17 Mrz 1891 | Breslau | I2974 | |
| 4 | 10 Okt 1786 | Breslau | I2873 | |
Gestorben
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Gestorben |
Personen-Kennung | ||
| 1 | 21 Mrz 1506 | Breslau | I133227 | |
| 2 | 29 Jun 1513 | Breslau | I852 | |
| 3 | 28 Okt 1861 | Breslau | I2996 | |
| 4 | 1461 | Breslau | I149736 | |
| 5 | 1828 | Breslau | I1074 | |
| 6 | 6 Jan 1532 | Breslau | I133200 | |
| 7 | 6 Feb 1552 | Breslau | I132728 | |
| 8 | 10 Nov 1528 | Breslau | I132604 | |
| 9 | 1561 | Breslau | I133187 | |
| 10 | 15 Sep 1637 | Breslau | I832 | |
| 11 | 18 Feb 1642 | Breslau | I90000 | |
Verheiratet
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie |
Verheiratet |
Familien-Kennung | ||
| 1 | Freiherr von Gersdorff / von Bismarck | 12 Mrz 1832 | Breslau | F1114 |
| 2 | VON BUSSE / von Witowski | 13 Dez 1880 | Breslau | F1190 |
| 3 | von Zitzewitz / von Stegmann und Stein | 29 Nov 1909 | Breslau | F1106 |
Geschieden
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Geschieden |
Familien-Kennung | ||
| 1 | VON BUSSE / Methner | 15 Dez 1846 | Breslau | F1179 |
