SCHMITT
-
Name SCHMITT Geschlecht männlich Personen-Kennung IWT1231 tree1 Zuletzt bearbeitet am 28 Sep 2017
Familie Elli AGNE Kinder 1. Philipp SCHMITT Zuletzt bearbeitet am 28 Sep 2017 Familien-Kennung FWT338 Familienblatt | Familientafel
| Name | SCHMITT | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | IWT1231 | tree1 |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Sep 2017 | |
| Familie | Elli AGNE | |||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Sep 2017 | |||
| Familien-Kennung | FWT338 | Familienblatt | Familientafel | ||