WEIL
-
Name WEIL Geschlecht männlich Personen-Kennung IWT1228 tree1 Zuletzt bearbeitet am 28 Sep 2017
Familie Dorle AGNE Kinder 1. Thorsten WEIL 2. Kerstin WEIL Zuletzt bearbeitet am 28 Sep 2017 Familien-Kennung FWT337 Familienblatt | Familientafel
| Name | WEIL | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | IWT1228 | tree1 |
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Sep 2017 | |
| Familie | Dorle AGNE | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Zuletzt bearbeitet am | 28 Sep 2017 | |||||
| Familien-Kennung | FWT337 | Familienblatt | Familientafel | ||||