Suchergebnisse
Treffer 481 bis 560 von 2,389 für Stammbaum ist gleich tree1
«Zurück «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 30» Vorwärts»
# | Familien-Kennung | Name des Vaters | Name der Mutter | Verheiratet | Ort |
---|---|---|---|---|---|
481 | FWT393 | Lebend | Lebend | ||
482 | FWT391 | Lebend | Lebend | ||
483 | FWT460 | GRAF VON PERPONCHER-SEDLNITZKY, Friedrich-Karl | |||
484 | FWT587 | GRAFF, Jakob Julius | MARTIUS, MARIA Amalia | ||
485 | F800 | GRAHL, Johann | GRAHL, Ilse | ||
486 | F760 | GRAHL, Johann | BARTLINGS, Anna | 1630 | Bordenau,Hannover,Niedersachsen,Deutschland |
487 | F746 | GRAHLE, Hans | PRÜSER, Maria | 14 Sep 1669 | Bordenau,,, |
488 | F1084 | Graser | ESLER | ||
489 | FWT37 | GREBITUS, W. | Lebend | ||
490 | F649 | GRIEM, Hanß | N.N. | ||
491 | F1086 | Groß, Heinrich | PFINZING, Anna Agnes | ||
492 | FWT1317 | GROSS, Heinrich | ESLER, Gisela | ||
493 | FWT1328 | GROSS, Heinz | STREZ | ||
494 | FWT1342 | GROSS, Konrad | |||
495 | FWT1305 | GROSS, Philipp | ORTLIEB, Katharina | ||
496 | F453 | GRÜNBACH, Kilian | SCHWARTZERDT, Anna | ||
497 | F98 | GRÜNER, Andreas | HÖPFEL, Sybille Katharina | 5 Feb 1778 | |
498 | FWT548 | GRÜNER, Emil | WEINMANN, HENRIETTE Charlotte Eleonore | ||
499 | F2 | Grüner, Johann Christoph | Schöpf, Anna Elisabeth | ||
500 | FWT339 | GUMM, Andreas | Lisbeth | ||
501 | FWT313 | GUMM, Ernst | SCHMITT, Martha | ||
502 | F587 | GÜNTHER, Friedrich August Christoph | MÜGGE, Eleonore Henriette Sophie Amalie | ||
503 | FWT746 | GÜNTHER, H. SAMUEL | MARTIUS, Anna Magdalena | ||
504 | F952 | Günther der Kleine | von der Neisse, Sophia | ||
505 | FWT798 | GUYOT, Ernst | |||
506 | F99 | HAASE, Friedrich | STRÖßENREUTHER, Elisabeth | 18 Sep 1935 | München |
507 | FWT837 | HABERMANN, Karl Eduard | MARTIUS, Christiane Juliane Amalie | ||
508 | FWT655 | HABICHT, FRANZ Ernst Rollemann | BRAUN, IDA Johanna Wilhelmine | ||
509 | FWT656 | HABICHT, Karl HERMANN Rollemann | KOWAL, PELAHEJA Dimitrijewna | ||
510 | F588 | HACCIUS, Georg Christian Albrecht | HANSING, Juliane Sophie Dorothee | 15 Apr 1801 | Hannover,Hannover,Niedersachsen,Deutschland |
511 | FWT325 | HAERING, Hermann | JUNGCLAUSEN, Minna | ||
512 | F221 | HAERING, Hermann | JUNGCLAUSSEN, Minna | 20 Okt 1882 | |
513 | F799 | HAGEDORN, Curdt | SCHARNHORST, Catharina Dorothea | 20 Okt 1705 | Bordenau,Hannover,Niedersachsen,Deutschland |
514 | F845 | Hagemann, Carl | Schulze, Marie Sophie Christiane | ||
515 | F844 | Hagemann, Wilhelm | Frensdorff, Catherina Friederike Wilhelmine | 1779 | |
516 | F846 | Hagemann, Wilhelm Hermann | Kreusler, Louise Auguste Caroline | ||
517 | FWT696 | HAGEN, Karl | MARTIUS, Jeanette | ||
518 | FWT134 | HAIN, "Bidi" | ECKER, Hilde | ||
519 | FWT1289 | HALLER, Jakob | FORSTMEISTER, Anna | ||
520 | FWT1286 | HALLER, Peter I | RIETER, Margarete | ||
521 | FWT1299 | HALLER, Ulrich I. | FUCHS, Beatrix | ||
522 | FWT1293 | HALLER, Ulrich II. | VORCHTEL, Els | ||
523 | F268 | HAMANN, Albrecht | KÜSTER, Emma | ||
524 | FWT291 | HÄNSEL | AHL, Catharina | ||
525 | F13 | HÄNSEL (AßMANN), Hans | RUMP, Hildegard | 5 Dez 1925 | Klein-Flottbeck |
526 | F585 | HANSING, Engelhard | |||
527 | F579 | HANSING, Heinrich Engelhard | BEHRENS, Anna Regina Elisabeth | 25 Feb 1716 | Hannover,Hannover,Niedersachsen,Deutschland |
528 | F314 | HANSING, Hiob | MITTAG, Sophie Anna | ||
529 | F432 | HANSING, Johann Adolph | MEYER, Regine Hedwig | 7 Dez 1775 | Hannover,Hannover,Niedersachsen,Deutschland |
530 | F593 | HANSING, Johann Friedrich | MEYER, Auguste Dorothea Henriette | 5 Mai 1791 | |
531 | F808 | Happel, Wiegand | Stuichs, Katarina Susanna | 1555 | |
532 | FWT1218 | HARTLIEB | |||
533 | FWT1202 | HARTLIEB, Franz | VON TROPPAU, Anna | ||
534 | FWT800 | HARTMANN, Richard | KERN, Käte | ||
535 | FWT799 | HARTMANN, Werner Otto | STEUERNAGEL, Pauline | ||
536 | F373 | HASSE, Christoph | ASSMANN, Catharina Sophia | 22 Okt 1711 | Cochstedt am Harz |
537 | F68047 | HAUNOLD, Hans | UNGERATEN, Hedwig | 1478 | |
538 | F322 | HAYDEN, Christian | HARTIG, Dorothea | 13 Mrz 1684 | Marienwaldau |
539 | F692 | HECKS, Bendix | SPARR, Magdalena | 30 Okt 1729 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland |
540 | F691 | HECKS, Jürgen | DABELSTEIN, Anna Maria | 26 Okt 1759 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland |
541 | F686 | HEECKS, Jochim Hinrich | SCHACHT, Margaretha Elisabeth | 29 Apr 1790 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland |
542 | FWT455 | HEIGL, Otto Joseph | OCKEL, KAROLINE Wilhelmine Klara | ||
543 | FWT917 | HEINE, Johann Heinrich Friedrich | MARTIUS, Henriette Christiane | ||
544 | F717 | HEKS | TIMM, Metje | 28 Apr 1697 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland |
545 | F694 | HEKß, Bendix | N.N., Gretje | 1670 | |
546 | F693 | HEKS, Hans | DWENGER, Gertrut | 3 Sep 1697 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland |
547 | FWT531 | HENNEMANN, Hans | NIEDERMAYER, Emmy | ||
548 | FWT336 | HENNING, Willi | Dorothea (Dorchen) | ||
549 | FWT580 | HERDING, Heinrich | PÖßNECKER, Emilie | ||
550 | FWT576 | HERDING, Heinrich | MAURER, Helene | ||
551 | FWT1088 | HERZOG VON ZWEIBRÜCKEN-BIRKENFELD (SPÄTER KÖNIG VON BAYERN), Maximilian I Josef | VON HESSEN-DARMSTADT, Auguste Wilhelmine | ||
552 | FWT1198 | HESSLER VON WALDAU, Kunat | Woller | ||
553 | FWT1188 | HESSLER VON WALDAU, Peter | Margarethe | ||
554 | F460 | HEUGEL, Albrecht | VON ORTLIEB, Anna | ||
555 | F337 | HEUGEL, Albrecht | |||
556 | F461 | HEUGEL, Albrecht | WINGER, Kunigunde | 1405 | |
557 | F463 | HEUGEL, Lorenz | |||
558 | F462 | HEUGEL, Lorenz | |||
559 | F336 | HEUGEL, Lorenz III | POPPLAU, Klara | 1487 | |
560 | F1211 | Heussmann, Heinrich | Ahlers, Catharina | 9 Jul 1680 | Dörverden |
«Zurück «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 30» Vorwärts»