Suchergebnisse
Treffer 321 bis 400 von 2,389 für Stammbaum ist gleich tree1
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 30» Vorwärts»
# | Familien-Kennung | Name des Vaters | Name der Mutter | Verheiratet | Ort |
---|---|---|---|---|---|
321 | FWT886 | DREVS, Paul | MARTIUS, MARIE Louise Feodora | ||
322 | FWT493 | DÜLL, Karl | MARTIUS, Elise Natalie IDA | ||
323 | F792 | DUNSING, Harmen | |||
324 | F793 | DUNSING, Johann | |||
325 | F723 | DWENGER, Matthias | DWENGER, Ann Margreth | 21 Okt 1697 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland |
326 | F740 | DWENGER, Miche | N.N., Trin | ||
327 | F550 | EBEN, Georg | |||
328 | F548 | EBEN, Georg | |||
329 | F544 | EBEN, Georg | VON SPREMBERG, Margaretha | ||
330 | F552 | EBEN, George | |||
331 | F549 | EBEN, Hans | |||
332 | F546 | EBEN, Hans | FINGERLE, Margaretha | ||
333 | F551 | EBEN, Johann | |||
334 | F589 | EBERT, Johann Philipp | HANSING, Eleonore Dorothee Henriette | 25 Sep 1805 | Hannover,Hannover,Niedersachsen,Deutschland |
335 | FWT1332 | EBNER, Albert | BIGENOT | ||
336 | FWT1292 | EBNER, Albrecht | PÖMER, Agnes | ||
337 | FWT1297 | EBNER, Albrecht | PILGRAM VON EYB, Elisabeth | ||
338 | FWT1357 | EBNER, Fritz | |||
339 | FWT1365 | EBNER, Hans | |||
340 | FWT1319 | EBNER, Hermann I. | |||
341 | FWT1306 | EBNER, Hermann II. | ORTLIEB, Margarete | ||
342 | FWT1345 | EBNER, Seifried | VORCHTEL | ||
343 | F520 | Eck, Konz | Holzlin, Erinna | ||
344 | FWT137 | ECKER, Adolf | |||
345 | FWT136 | ECKER, Erwin | |||
346 | FWT126 | ECKER, Friedrich/Fritz | |||
347 | FWT12 | ECKER, Friedrich/Fritz | BAUS, Karolina | 2 Feb 1883 | Mühlbach |
348 | FWT133 | ECKER, Heinrich | |||
349 | FWT124 | ECKER, Julius | |||
350 | FWT135 | ECKER, Karl | |||
351 | FWT125 | ECKER, Rudi | |||
352 | F855 | Eger, Joachim | Peucer, Anna | 1569 | |
353 | FWT916 | EICHNER, Jacob | MARTIUS, Henriette Christiane | ||
354 | FWT1326 | EISVOGEL, Heinrich | EBNER, Maria | ||
355 | FWT1338 | EISVOGEL, Hermann | |||
356 | F1082 | Eisvogel, Hermann | ESLER | ||
357 | F1083 | Eisvogel, Ulrich | Stromer, Anna | 1383 | |
358 | F1221 | Endell, Hellmut | VON BUSSE, Ida Agnes | 22 Sep 1898 | Posen |
359 | F1143 | Erch | Täger, Johanna Marie | ||
360 | F758 | ERGRÄBER, Cord | LAUE, Engel | 1642 | Barsinghausen,Hannover,Niedersachsen,Deutschland |
361 | F436 | Erndl, Matthis | DIEMER, Ursula | ||
362 | FWT583 | ERNST, Heinrich | HERDING, Marie | ||
363 | F480 | ERTZGRÄBER, Ernst Christian | SEELMEIER, Anne Catharine Elisabeth | 28 Jun 1768 | Barsinghausen,Hannover,Niedersachsen,Deutschland |
364 | F751 | ERTZGRÄBER, Friedrich Wilhelm | KÖSTER, Helene Maria | 15 Okt 1739 | Barsinghausen,Hannover |
365 | F754 | ERTZGRÄBER, Hans | BRANDHORST, Adelheid Dorothea | 21 Apr 1678 | Einbeckhausen,Hameln,Niedersachsen,Deutschland |
366 | F752 | ERZGRÄBER, Bodo Friedrich | FISCHER, Engel Elisabeth | 31 Aug 1713 | Barsinghausen,Hannover,Niedersachsen,Deutschland |
367 | F782 | ERZGRÄBER, N.N. | N.N. | 1616 | Barsinghausen,Hannover,Niedersachsen,Deutschland |
368 | FWT1313 | ESLER, Conrad | PFINZING, Anna | ||
369 | FWT1329 | ESLER, Konrad IV. | WALDSTROMER | ||
370 | F907 | Esler gen. von Hofstetten, Heinrich I. | Gadme gen. Asinus | ||
371 | F906 | Esler von Dietenhofen, Rüdiger II. | |||
372 | F788 | EVERS, Jürgen | |||
373 | F318 | Faber | TRÖSCHER, Elsa | ||
374 | F414 | FABER, Sebastian | REINHARDT, Cordula | ||
375 | F346 | FACHTMANN, Christian Theodor | HÜLSEMANN, Erika Johanna | 2 Okt 1850 | Lingen |
376 | FWT573 | FEILER, Julius | MAURER, Julie | ||
377 | F427 | FICKELSCHERER, Andreas | KUTZER, Margarethe | ||
378 | F496 | FICKELSCHERER, Heinrich | LIPPERT, Susanne | 23 Nov 1728 | |
379 | FWT331 | FICKENTSCHER, Ludwig | MARTIUS, IDA Johanna Wilhelmine Friederike Amalie | ||
380 | F88 | FIKELSCHER, Peter | MIEDEL, Katharina | 26 Jan 1762 | Marktredwitz |
381 | FWT635 | FIKENTSCHER, FRIEDRICH Rudolf Theodor Ludwig | HOLDER, Amalie SOPHIE Luise | ||
382 | F86 | FIKENTSCHER, GEORG August | MARTIUS, Wilhelmine Christiane Auguste | 14 Sep 1823 | Erlangen |
383 | FWT634 | FIKENTSCHER, GEORG Ludwig | HAßLER, BERTHA Friederika Henriette | ||
384 | FWT638 | FIKENTSCHER, HANS Maximilian Heinrich | HENCK (HEUCK), HILDEGARD Katarina Berta Johanna | ||
385 | FWT639 | FIKENTSCHER, KARL Friedrich Heinrich | WAGEMANN, MARIE Doris Mina | ||
386 | F225 | FIKENTSCHER, LUDWIG August Theodor | MARTIUS, IDA Johanna Wilhelmine Friederike Amalie | 18 Okt 1853 | Erlangen |
387 | FWT641 | FIKENTSCHER, Max JULIUS Emil | SAND, LEOPOLDINE Agnes | ||
388 | F87 | FIKENTSCHER, Wolfgang Kaspar | GRÜNER, Maria Barbara | 2 Mrz 1797 | Wunsiedel bzw. Marktredwitz/Oberfranken |
389 | FWT637 | FIKENTSCHER-EMDEN, ERICH Heinrich Ludwig Luitpold | ALBERS, ELFRIEDE Marie Hermine | ||
390 | F629 | FILTER, Hans | N.N., Elise | 1665 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland |
391 | F699 | FILTER, Hans | SCHACHT, Mari | 24 Jun 1701 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland |
392 | F624 | FILTER, Hans | OFFEN, Anna Antje | 25 Okt 1733 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland |
393 | F701 | FILTER, Hans | 1760 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland | |
394 | F619 | FILTER, Hans | WAGENER, Anna Magdalena | 30 Okt 1789 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland |
395 | F622 | FILTER, Jacob | FILTER, Anna Elisabeth | 1761 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland |
396 | F626 | FILTER, Joachim | SUSE, Ann Elisabeth | 12 Okt 1698 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland |
397 | F630 | FILTER, Joachim | NEUMANN, Elsabe Margarethe | 7 Sep 1723 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland |
398 | F633 | FILTER, Peter | |||
399 | F625 | FILTER, Peter | TIMM, Maria | 5 Jul 1729 | Bargteheide,Oldesloe,Schleswig-Holstein,Deutschland |
400 | F702 | FILTER, Tieß | N.N., Gesche | 1655 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 30» Vorwärts»