Suchergebnisse
Treffer 2081 bis 2160 von 2,389 für Stammbaum ist gleich tree1
«Zurück «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 Vorwärts»
# | Familien-Kennung | Name des Vaters | Name der Mutter | Verheiratet | Ort |
---|---|---|---|---|---|
2081 | F919 | von Sachsen, Liudolf | Billung, Oda | ||
2082 | F918 | von Sachsen, Otto | von Babenberg, Hatui | ||
2083 | F914 | von Sachsen, Otto I | of England, Edgyth | ||
2084 | F934 | von Sachsen, Otto I | |||
2085 | F1018 | von Sachsen, Otto I | von Burgund, Adelheid | ||
2086 | F1021 | von Sachsen, Otto II. | Theopanu | 14 Apr 972 | |
2087 | F910 | von Sachsenkam, Adalbero | von Wittelsbach, Guta | ||
2088 | F1056 | von Sachsenkam, Adalbert | Engilrada | ||
2089 | F12209 | VON SALISCH, Albrecht | VON FRANKENBERG UND PROSCHLITZ, Anna | ||
2090 | F993 | von Salisch, Czaslow | |||
2091 | F75191 | VON SALISCH, Heinrich | VON GAFFRON, Margarethe | ||
2092 | F992 | von Salisch, Pasko | |||
2093 | F990 | von Salisch gen. Wende | |||
2094 | F988 | von Salisch gen. Wende, Bertusch | von Schriegwitz, Margarethe | ||
2095 | F989 | von Salisch gen. Wende, Hans | |||
2096 | F991 | von Salisch gen. Wende, Heinrich | |||
2097 | F68040 | VON SAUERMANN, Konrad III. | VON HAUNOLD, Anna | 1517 | |
2098 | F1193 | von Schack, Heinrich | VON BUSSE, Amalie Therese | 16 Okt 1835 | Weidenbach |
2099 | F1178 | von Schack, Otto | VON BUSSE, Auguste Henriette Magdalene | 16 Feb 1801 | Glogau |
2100 | F66525 | VON SCHAFFGOTSCH, Hans | VON NIMPTSCH, Anna | vor 9 Nov 1522 | |
2101 | F75012 | VON SCHAFFGOTSCH, Wolfram | VON TARNAU, Magdalena | 1508 | |
2102 | F110244 | VON SCHELLENDORFF, Heinrich | VON HAUNOLD, Elisabeth | ||
2103 | F75195 | VON SCHELLENDORFF, Siegmund | VON GELLHORN, Hedwig | ||
2104 | F325 | VON SCHICKFUS, Bonaventura | GUSCHEMANN, Hedwig | 13 Jul 1572 | |
2105 | F293 | VON SCHICKFUS, Jacob Christian | VON GFUG, Anna Elisabeth | 1660 | |
2106 | F443 | VON SCHICKFUS, Joachim (Johann) Gottfried | VON MÖRNER | 1630 | |
2107 | F1050 | VON SCHICKFUS, Karl Gustav | von Seidlitz, Elisabeth Tugendreich | ||
2108 | F1047 | VON SCHICKFUS, Kaspar Joachim | von Uthmann und Rathen, Anne Helene | ||
2109 | F1051 | VON SCHICKFUS, Leopold Sigismund | von Falkenhayn, Sophie Charlotte | ||
2110 | F1052 | VON SCHICKFUS U. R., Adam Konrad | von Räder und Bohrau, Johanna Barbara | 1727 | |
2111 | F291 | VON SCHICKFUS U. R., Adam Konrad | VON PACZENSKY UND TENCZIN, Sylvia Beate Sophie | 3 Jun 1746 | Mühnitz |
2112 | F407 | VON SCHICKFUS U. R., Ernst Ferdinand Sigismund | VON AXLEBEN, Konstantia Eleonore Charlotte Wilhelmine Ernestine | 13 Okt 1782 | Märzdorf,,Schlesien,Deutschland |
2113 | F292 | VON SCHICKFUS U. R., Leopold Deodatus (=Theodor) | VON HEUGEL U. POLOGWITZ, Anna Eleonore Elisabeth | 15 Nov 1693 | |
2114 | F444 | VON SCHICKFUS UND NEUDORF, Jacob | VON BENKENDORFF, Elisabeth | 29 Mai 1598 | Frankfurt/Oder,Frankfurt/Oder,Brandenburg,Deutschland |
2115 | F1074 | von Schildberg, Heinrich | |||
2116 | F1072 | von Schildberg, Schambor | |||
2117 | F970 | von Schildberg, Schambor | |||
2118 | F4401 | VON SCHINDEL, Siegfried | Dorothea | ||
2119 | F85997 | VON SCHMOLZ, Adam | VON NIMPTSCH, Barbara | 18 Dez 1511 | |
2120 | F995 | von Schriegwitz, Jakusch | |||
2121 | F994 | von Schriegwitz, Nickel | von Czirn, Margarethe | ||
2122 | F68776 | VON SCHRIEGWITZ, Peter | VON SEIDLITZ, Hedwig | ||
2123 | F996 | von Schriegwitz, Peter | von Seidlitz, Hedwig | ||
2124 | F997 | von Schriegwitz, Peter | |||
2125 | F998 | von Schriegwitz, Peter | |||
2126 | F903 | von Schröder, Johann Heinrich | von Schwartz, Henriette | 1819 | |
2127 | F902 | von Schwartz, Heinrich Wilhelm | Luetkens, Henriette | 1796 | |
2128 | F901 | von Schwartz, Johann Friedrich | van der Horst, Sophia Dorothea | 1761 | |
2129 | F74344 | VON SCHWEINICHEN, Heinze | VON SEIDLITZ, Barbara | vor 14 Mrz 1489 | |
2130 | F515 | VON SCHWEINITZ, Baltzer | VON ROTHKIRCH, Sydonia | ||
2131 | F553 | VON SCHWEINITZ, Hans | VON ROTHKIRCH | ||
2132 | F554 | VON SCHWEINITZ, Jacob | VON BRAUCHITSCH | ||
2133 | F555 | VON SCHWEINITZ, Merten | VON MARKOTSCH | ||
2134 | F1048 | von Seidlitz | VON SCHICKFUS, Helene Erdmuth | 1728 | |
2135 | F1003 | von Seidlitz, Apetzko | |||
2136 | F76375 | VON SEIDLITZ, Balthasar | VON PETERSWALDT GEN. BRISNITZ, Barbara | ||
2137 | F8276 | VON SEIDLITZ, Christoph | VON NIEMITZ, Eva | ||
2138 | F8274 | VON SEIDLITZ, Christoph | VON SEIDLITZ, Anna | 1567 | |
2139 | F8273 | VON SEIDLITZ, Christoph | KOTTULINSKY VON KOTTULIN, Ursula | 1602 | |
2140 | F68267 | VON SEIDLITZ, Dietrich | |||
2141 | F4407 | VON SEIDLITZ, Georg | VON NIMPTSCH, Rosine | ||
2142 | F74250 | VON SEIDLITZ, Georg | |||
2143 | F84960 | VON SEIDLITZ, Georg | VON REIBNITZ, Anna | vor 1531 | |
2144 | F85830 | VON SEIDLITZ, Georg | VON SCHREIBERSDORFF, Ursula | 20 Jul 1655 | |
2145 | F1005 | von Seidlitz, Günzel | |||
2146 | F4396 | VON SEIDLITZ, Hannos | Anna | 1438 | |
2147 | F14061 | VON SEIDLITZ, Hans | Christine | ||
2148 | F78668 | VON SEIDLITZ, Hans | SEKIL VON REICHENBACH, Katharina | ||
2149 | F4406 | VON SEIDLITZ, Hans | Rosine | ||
2150 | F86077 | VON SEIDLITZ, Hans | VON LANDSCRON, Anna | ||
2151 | F78679 | VON SEIDLITZ, Hans | VON PROFEN, NN | ||
2152 | F4397 | VON SEIDLITZ, Hans | VON NIMPTSCH, Margarethe | ||
2153 | F4398 | VON SEIDLITZ, Hans | Dorothea | 1449 | |
2154 | F8284 | VON SEIDLITZ, Hans d. Ä. | VON NIEMITZ, Ludmilla | ||
2155 | F8278 | VON SEIDLITZ, Hans d. J. | VON HAUNOLD, Maria | vor 1550 | |
2156 | F78810 | VON SEIDLITZ, Hartwig | VON HÖRNIG, Magdalena | vor 1556 | |
2157 | F1002 | von Seidlitz, Heinemann | Ilse | ||
2158 | F74940 | VON SEIDLITZ, Heinke | NN | ||
2159 | F14553 | VON SEIDLITZ, Heinke | VON SEIDLITZ, Margarethe | ||
2160 | F4408 | VON SEIDLITZ, Jorge | VON NIMPTSCH, Barbara |
«Zurück «1 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 Vorwärts»