Suchergebnisse
Treffer 2001 bis 2080 von 2,389 für Stammbaum ist gleich tree1
«Zurück «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vorwärts»
# | Familien-Kennung | Name des Vaters | Name der Mutter | Verheiratet | Ort |
---|---|---|---|---|---|
2001 | F74697 | VON NIEMITZ, Hartung | VON BETSCH GEN. SPIEGEL, Kunigunde | vor 1352 | |
2002 | F14052 | VON NIEMITZ, Heinrich | VON GREGERSDORFF, Anna | ||
2003 | F959 | von Niemitz, Heinrich | |||
2004 | F962 | von Niemitz, Heinrich | |||
2005 | F74552 | VON NIEMITZ, Heinrich | STILLFRIED VON RATTONITZ, Margarethe | vor 1504 | |
2006 | F74554 | VON NIEMITZ, Heinrich | VON SEIDLITZ, Ursula | vor 1518 | |
2007 | F957 | von Niemitz, Luthold | |||
2008 | F963 | von Niemitz, Otto | |||
2009 | F64827 | VON NIEMITZ, Thomas | VON REIBNITZ, NN | ||
2010 | F12448 | VON NIEMITZ, Thomas | VON LOGAU, NN | ||
2011 | F960 | von Niemitz, Thomas | |||
2012 | F961 | von Niemitz, Thomas | |||
2013 | F76037 | VON NIMPTSCH, Balthasar | VON SCHWEINICHEN, Anna | vor 22 Jul 1537 | |
2014 | F76022 | VON NIMPTSCH, Friedrich | VON SEIDLITZ, Ursula | vor 25 Jan 1530 | |
2015 | F74689 | VON NIMPTSCH, Georg | VON TARNAU, Magdalena | ||
2016 | F86003 | VON NIMPTSCH, Kaspar | VON ROHNAU, Margarethe | vor 4 Mai 1530 | |
2017 | F4400 | VON NIMPTSCH, Nickel | VON STERZ, Margarethe | ||
2018 | F4409 | VON NIMPTSCH, Nickel | VON NIMPTSCH, Ilse | ||
2019 | F1030 | von Nürnberg, Friedrich V. | von Meißen, Elisabeth | ||
2020 | F1029 | von Nürnberg, Johann II. | von Henneberg, Elisabeth | ||
2021 | F912 | von Oehningen, Kuno | von Schwaben, Richlinde | ||
2022 | F885 | von Oldenburg, Elard Kurt Maria Fürchtegott | von Kanitz, Agnes | 1884 | |
2023 | F330 | VON PACZENSKY UND TENCZIN, Adam | MARKOTSCH VON DOBIERZIERZ, Eva | 1595 | |
2024 | F328 | VON PACZENSKY UND TENCZIN, Adam | VON HOLY UND PONIECIE, Anna Helena | 9 Jan 1647 | |
2025 | F331 | VON PACZENSKY UND TENCZIN, Jan der Jüngere | VON URBANOWSKI, Dorothea | 1559 | |
2026 | F332 | VON PACZENSKY UND TENCZIN, Jan, der Ältere | RASCHITZ VON SCZIRBITZ, Katharina | 1535 | |
2027 | F296 | VON PACZENSKY UND TENCZIN, Jaroslaus | SACHS VON LÖWENHEIMB, Ursula Magdalena | 18 Apr 1680 | |
2028 | F295 | VON PACZENSKY UND TENCZIN, Karl Friedrich | VON GAFFRON, Helene Charlotte | 6 Nov 1716 | |
2029 | F329 | VON PACZENSKY UND TENCZIN, Scambor | VON BOYA, Dorothea | ||
2030 | F12298 | VON PETERSWALDE, Hans | VON CZETTRITZ, Anna | ||
2031 | F68397 | VON PETERSWALDE, Johann | |||
2032 | F85996 | VON POGRELL, Georg | VON NIMPTSCH, Anna | nach 1518 | |
2033 | F84981 | VON POGRELL, Siegmund | VON NIMPTSCH, Margarethe | ||
2034 | F8280 | VON POSADOWSKY, Hans | VON STWOLINSKY, NN | ||
2035 | F54230 | VON POSADOWSKY, Hans | VON BYRAW, Dluhomila | ||
2036 | F54231 | VON POSADOWSKY, Hans | VON BORSCHNITZ, Hedwig | ||
2037 | F8279 | VON POSADOWSKY, Johann | VON KALINOW, Sophie Zazanka | ||
2038 | F937 | von Postolsky, Nikolaus | von Falkenberg, Margarethe | ||
2039 | F938 | von Postolsky, Nikolaus | von Poppschütz | ||
2040 | F1008 | von Preußen, Friedrich Wilhelm I | von Hannover, Sophie Dorothea | ||
2041 | F8281 | VON PRITTWITZ, Hans | VON FRANKENBERG UND PROSCHLITZ, Anna | ||
2042 | F41378 | VON PRITTWITZ, Hans | VON FRANKENBERG UND PROSCHLITZ, Anna | um 1577 | |
2043 | F12669 | VON PRITTWITZ, Leonhard | VON POSADOWSKY, NN | ||
2044 | F1104 | von Prittwitz und Gaffron, Bernhard Otto Heinrich | von Puttkamer, Brunhild | 8 Apr 1886 | Potsdam |
2045 | F1103 | von Prittwitz und Gaffron, Constantin Bernhard Carl | von Zitzewitz, Olga | 10 Mai 1846 | |
2046 | F1227 | von Prittwitz und Gaffron, Karl | von Zitzewitz, Anna | ||
2047 | F80 | VON PROFEN, Nikolaus gen. Kyde | VON SEIDLITZ, Margarethe | ||
2048 | F865 | von Puttkammer, Max | von Enckevort, Helene Hedwig | 1892 | |
2049 | FWT1252 | VON RADEBERG (GEN. UHLMANN), Martin | Luscha | ||
2050 | F1216 | von Randow, Otto | VON BUSSE, Marie | ||
2051 | F14256 | VON REDERN, Christoph | VON BORSCHNITZ, Anna | ||
2052 | F74733 | VON REDERN, Christoph | WACHTEL VON PANTHENAU, Anna | vor 1505 | |
2053 | F77609 | VON REDERN, Georg | VON ZEDLITZ, Christiane | ||
2054 | F77606 | VON REDERN, Georg | VON BORSCHNITZ, Margarethe | ||
2055 | F11803 | VON REDERN, Georg | VON PARCHWITZ, NN | ||
2056 | F77607 | VON REDERN, Georg | VON HOHBERG, Anna | vor 1526 | |
2057 | F82662 | VON REIBNITZ, Diprand | VON REIDEBURG, Ursula | vor 1545 | |
2058 | F524 | VON REIBNITZ, Friedrich | VON DEBSCHÜTZ, Kunigunde | ||
2059 | F528 | VON REIBNITZ, Georg | VON REIBNITZ, Christine | 1492 | |
2060 | F319 | VON REIBNITZ, Georg Wilhelm | VON STUDNIZ, Charlotte Constanze (Konstantia) | 15 Jul 1723 | Simmenau |
2061 | F521 | VON REIBNITZ, Gotthard Friedrich | VON EBEN UND BRUNN, Anna Eleonore | ||
2062 | F530 | VON REIBNITZ, Günzel | N.N., Katharina | ||
2063 | F526 | VON REIBNITZ, Hans | VON BORWITZ, Anna | ||
2064 | F525 | VON REIBNITZ, Heinrich | VON ZEDLITZ, Susanne | ||
2065 | F522 | VON REIBNITZ, Heinrich Friedrich | VON BINDEMANN, Eva Maria | ||
2066 | F529 | VON REIBNITZ, Konrad | VON BROCKENDORF, Elisabeth | 1436 | |
2067 | F4399 | VON REIBNITZ, Nickel | VON NIMPTSCH, Margarethe | 1498 | |
2068 | F24725 | VON REIDEBURG, Christoph | |||
2069 | F79284 | VON REIDEBURG, Friedrich | VON LOGAU, NN | ||
2070 | F79282 | VON REIDEBURG, Friedrich | VON REIBNITZ, Margarethe | 1541 | |
2071 | F11797 | VON REIDEBURG, Konrad gen. Koberstein | VON CZIRN, Katharina | 1371 | |
2072 | F14155 | VON REIDEBURG, Nickel | VON REDERN, Anna | ||
2073 | F14154 | VON REIDEBURG, Wenzel | VON NOSTITZ, NN | um 1550 | |
2074 | F14345 | VON RHEINBABEN, Georg | VON SEIDLITZ, Anna | ||
2075 | F955 | von Ribenitz, Conrad | Elisabeth | ||
2076 | F1120 | von Rohden, Karl | VON BUSSE, Hedwig | ||
2077 | F936 | von Rybnicz, Heinrich | |||
2078 | F920 | von Sachsen, Bruno | von Sachsen, Addida | ||
2079 | F915 | von Sachsen, Heinrich I | Mathilde | 909 | Wallhausen bei Sangerhausen |
2080 | F913 | von Sachsen, Liudolf | von Schwaben, Ida |
«Zurück «1 ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vorwärts»