Suchergebnisse
Treffer 1841 bis 1920 von 2,389 für Stammbaum ist gleich tree1
«Zurück «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 30» Vorwärts»
# | Familien-Kennung | Name des Vaters | Name der Mutter | Verheiratet | Ort |
---|---|---|---|---|---|
1841 | FWT1333 | VON EYB, Peregrinus d.Ä. | |||
1842 | F939 | von Falkenberg, Valten | von Keul | ||
1843 | FWT1171 | VON FALKENBERG (GEN. KLOSE), Kaspar | VON PUSCH, Margarethe | ||
1844 | F948 | von Falkenhayn, Albert | von Mollensdorf, Elisabeth | ||
1845 | F944 | von Falkenhayn, Albrecht | von Rothkirch a.d.H. Panthen, Margarethe | ||
1846 | F874 | von Falkenhayn, Erich Georg Sebastian Anton | Selkmann, Ida Maria | ||
1847 | F873 | von Falkenhayn, Eugen Georg Nikolaus | von Dörnberg, Louise Marie Emilie Pauline | ||
1848 | F871 | von Falkenhayn, Fedor Leo Tassilo | von Rosenberg, Franziska Antonie Laura | ||
1849 | F870 | von Falkenhayn, Georg Ludwig Alexander | von der Marwitz, Karoline Friederieke | ||
1850 | F947 | von Falkenhayn, Hans | |||
1851 | F941 | von Falkenhayn, Tristram | von Brauchitsch, Judith | ||
1852 | F946 | von Falkenhayn, Ulrich | Elisabeth | ||
1853 | F945 | von Falkenhayn, Wenzel | von Kottwitz | ||
1854 | F942 | von Falkenhayn, Wolf | |||
1855 | F943 | von Falkenhayn, Wolf | |||
1856 | F949 | von Falkenhayn, Wolfger | |||
1857 | F950 | von Falkenhayn, Wolfger | |||
1858 | F951 | von Falkenhayn, Wolfko | |||
1859 | F1177 | von Fehrentheil, Sylvius Ferdinand | VON BUSSE, Auguste Henriette Magdalene | 13 Nov 1792 | |
1860 | F987 | von Frankenberg, Bernoldus | |||
1861 | F982 | von Frankenberg, Dietrich | |||
1862 | F986 | von Frankenberg, Dietrich (Theodor) | |||
1863 | F983 | von Frankenberg, Konrad | von Zedlitz, Katarina | ||
1864 | F984 | von Frankenberg, Lothar | von Czettritz, Hedwig | ||
1865 | F985 | von Frankenberg, Theodor | |||
1866 | F55694 | VON FRANKENBERG UND PROSCHLITZ, Balthasar | PRITTWITZ VON LASKOWITZ, Hedwig | ||
1867 | F78522 | VON FRANKENBERG UND PROSCHLITZ, Balthasar | VON PUSTER, Anna | vor 1556 | |
1868 | F55654 | VON FRANKENBERG UND PROSCHLITZ, Casimir | VON POSADOWSKY, Katharina | ||
1869 | F55653 | VON FRANKENBERG UND PROSCHLITZ, Casimir | VON DYHRN, NN | ||
1870 | F78509 | VON FRANKENBERG UND PROSCHLITZ, Dietrich | Beate | ||
1871 | F45446 | VON FRANKENBERG UND PROSCHLITZ, Jan | VON LORCKE, Anna | ||
1872 | F53903 | VON FRANKENBERG UND PROSCHLITZ, Jan (Hans ) | SKORKOWSKY, Agnes | ||
1873 | F51420 | VON FRANKENBERG UND PROSCHLITZ, Jan (Hans) | VON FALKENBERG, Anna | ||
1874 | F8286 | VON FRANKENBERG UND PROSCHLITZ, Martin | VON REIDEBURG, Anna | ||
1875 | F8282 | VON FRANKENBERG UND PROSCHLITZ, Nickel | VON POSADOWSKY, Anna | 1534 | |
1876 | F78510 | VON FRANKENBERG UND PROSCHLITZ, Pritzel (Preclaw) | Katharina | ||
1877 | F78511 | VON FRANKENBERG UND PROSCHLITZ, Stenzil | VON STWOLINSKY, NN | ||
1878 | F927 | von Friaul, Eberhard | de France, Gisela | ||
1879 | F215 | VON FRÖLICH, Ludwig | REXROTH, Emma | 17 Jan 1861 | Aschaffenburg |
1880 | F75190 | VON GAFFRON, Hans | |||
1881 | F68804 | VON GAFFRON, Hans | VON SALISCH, NN | ||
1882 | FWT1168 | VON GAFFRON, Janko | |||
1883 | F13027 | VON GAFFRON, Joachim | VON DYHRN, Barbara | ||
1884 | F68561 | VON GAFFRON, Konrad | |||
1885 | F14080 | VON GAFFRON, Nickel | OHM VON JANUSCHOWSKY, NN | ||
1886 | F68560 | VON GAFFRON, Nickel | |||
1887 | FWT1166 | VON GAFFRON, Nikolaus | |||
1888 | FWT1167 | VON GAFFRON, Przibko | |||
1889 | FWT1274 | VON GANCZE, Alexander | |||
1890 | FWT1280 | VON GANCZE, Alexander | |||
1891 | FWT1263 | VON GANCZE, Nikolaus | |||
1892 | FWT1262 | VON GANCZE, Stefan | |||
1893 | FWT1273 | VON GANCZE, Stefan | |||
1894 | FWT1247 | VON GANCZE, Stefan | |||
1895 | F974 | von Gera, Michael | |||
1896 | F51292 | VON GFUG UND FELLENDORFF, David | VON SEIDLITZ, Dorothea | um 1573 | |
1897 | FWT1257 | VON GLOGAU, Gerdardus | |||
1898 | F1023 | von Görz, Engelbert II. | von Valley, Adelheid | ||
1899 | F1024 | von Görz, Engelbert III. | von Andechs, Mathilde | ||
1900 | F1025 | von Görz, Meinhard III. | von Tirol, Adelheid | ||
1901 | FWT1373 | VON GRÜNDLACH, I. | |||
1902 | FWT1353 | VON GRÜNDLACH, Leopold (Lupold) III. | |||
1903 | FWT1363 | VON GRÜNDLACH, Lupold II. | VON HILTPOLDSTEIN | ||
1904 | FWT1374 | VON GRÜNDLACH (DE GRINEDLA), Lupold I. | |||
1905 | FWT1230 | VON GUBEN, Hans | |||
1906 | FWT1207 | VON GUBEN, Reichhard | VON EICHELBORN, Formosa | ||
1907 | FWT1375 | VON HANNEBERG, Herdegen | |||
1908 | F1038 | von Hannover, Ernst August I. | von der Pfalz, Sophie | ||
1909 | F1006 | von Hannover, Georg I. Ludwig | Sophie Dorothea | 18 Nov 1682 | Schloss Celle |
1910 | FWT1282 | VON HAUGWITZ, Golfridus (Gelfrad, Wolfrad) | |||
1911 | FWT1279 | VON HAUGWITZ, Günther | |||
1912 | F12311 | VON HAUNOLD, Achaz | KURN, Anna | ||
1913 | F110238 | VON HAUNOLD, Achaz | VON KROMAYER, Anna | ||
1914 | F8285 | VON HAUNOLD, Wolf d. Ä. | VON CZETTRITZ, Eva | 1537 | Jauer, , Legnica, Poland |
1915 | F110239 | VON HAUNOLD, Wolf d. J. | |||
1916 | F1078 | von Hertzberg, Ernst Kaspar Wilhelm | VON BUSSE, Marianne Charlotte Eva | 12 Jun 1875 | Neustettin, Westpom. |
1917 | FWT1213 | VON HESSLER, Konrad | |||
1918 | F935 | VON HEUGEL, Andreas | |||
1919 | F334 | VON HEUGEL, Andreas | VON GAFFRON UND JENTSCHDORF, Elisabeth | 1584 | |
1920 | FWT1170 | VON HEUGEL, Carl | VON FALKENBERG (GEN. KLOSE), Anna |
«Zurück «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 30» Vorwärts»