Alle Medien
Treffer 401 bis 480 von 618 » Übersicht mit Vorschaubildern
| # | Vorschaubild | Beschreibung | Verknüpft mit |
|---|---|---|---|
| 401 | Hans Merkel 82 J | ||
| 402 | Hansheinrich Christiansen 18 Jahre beim Reichsarbeitsdienst | ||
| 403 | Hansheinrich Christiansen 64 Jahre | ||
| 404 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 405 | Harburg Außenmühlenweg 20 | ||
| 406 | Harburg Außenmühlenweg 20 1915 | ||
| 407 | Harburg Hugo-Klemm-Str. 12 1945 nach Bombenangriff | ||
| 408 | Harburg Hugo-Klemm-Str. 12 1953 | ||
| 409 | Harburg Hugo-Klemm-Str. 12 1962 | ||
| 410 | Harburg Hugo-Klemm-Str. 12 1962 Rückseite | ||
| 411 | Harburg Maschinenfabrik Christiansen&Meyer | ||
| 412 | Harburg Vahlenkampffweg 6 - 1960 | ||
| 413 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 414 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 415 | Hedwig Mügge 59 Jahre | ||
| 416 | Hedwig Mügge 65 Jahre | ||
| 417 | Hedwig Mügge im Hochzeitskleid mit Widmung für Emil auf der Rückseite | ||
| 418 | Hedwig Mügge: Aquarel Elstorf Pfarrhaus 1907 | ||
| 419 | Hedwig Mügge: Aquarel Frankenberger Kirche aufgenommen bei Irmela Merkel geb. Boes in 2004 | ||
| 420 | Hedwig Mügge: Aquarel Frankenberger Plan | ||
| 421 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 422 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 423 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 424 | Heinrich Küster | ||
| 425 | Heinrich Pemöller 51 J | ||
| 426 | Heinrich Pöhlmann | ||
| 427 | Heinrich Pöhlmann | ||
| 428 | Heinrich Pöhlmann 70 Jahre | ||
| 429 | Helelne Buchholz ca 65 Jahre | ||
| 430 | Helene Boes 60 Jahre | ||
| 431 | Helene Boes 64 Jahre | ||
| 432 | Helene Boes 77 Jahre | ||
| 433 | Helene Boes ca 20 Jahre mit den zwei Schwestern | ||
| 434 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 435 | Helene Gumball 75 Jahre | ||
| 436 | Helmut Kastendieck 55 Jahre | ||
| 437 | Helmut Kastendieck 92 Jahre | ||
| 438 | Helmut Kastendieck 96 Jahre | ||
| 439 | Helmut Kastendieck: Verlobung | ||
| 440 | Hermann Kastendieck geb 1919 | ||
| 441 | Hermann Küster | ||
| 442 | Hermann Küster Auszug aus dem Aufgebots- und Trauungsbuche | ||
| 443 | Hermann Schade ca. 50 Jahre | ||
| 444 | Hermann Schade und Frieda Borcholtes Hochzeit 1910 Einladung, Sitzordnung mit Pastor Boes und Frau, Frau Dr. Mügge | ||
| 445 | Hermine Pöhlmann 50 Jahre | ||
| 446 | Herrmann Böttcher 54 Jahre | ||
| 447 | Hochzeit 1936 oR: Emma Chr. - Elfriede und Carl Lemgke - x - Irene - x - Robert - x - x- x~~uR: Mathilde Küster - Irmgard - Walter - Hedwig | ||
| 448 | Hochzeit Friedrich Täger und Sophie Preller in Unna 1834 | ||
| 449 | Hochzeit Ulrich Boes - Irmgard (Susi) Buchholz 1936 oR: x - Lenchen Buchh. - Hermann Sieburg - x - Günther - Irmela - x - x - x~~mR: x - Ottilie Mügge - Irmgard - Walter - x - x --- x - x - x - Maria Boes? - x - x~~uR: Mathilde Mügge -x - Hedwig - Ferdinand Buchhol - Susi und Ulle - Ömi - Emil - x - x | ||
| 450 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 451 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 452 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 453 | Ida Stender Todesanzeige | ||
| 454 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 455 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 456 | Initialen auf dem Hochzeitsbesteck: CTWvA GvR | ||
| 457 | Irene Pöhlmann 27 Jahre | ||
| 458 | Irene Pöhlmann 30 Jahre | ||
| 459 | Irene Pöhlmann 60 Jahre | ||
| 460 | Irene Pöhlmann jung | ||
| 461 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 462 | Irmela Boes | ||
| 463 | Irmela Boes 39 Jahre | ||
| 464 | Irmela Boes 42 Jahre | ||
| 465 | Irmela Boes 73 Jahre | ||
| 466 | Irmela Merkel geb. Boes 90 Jahre | ||
| 467 | Irmela Merkel geb. Boes 90 Jahre, Profil | ||
| 468 | Irmgard (Susi) 27 J | ||
| 469 | Irmgard Boes geb Christiansen 14.6.1942 (Manfreds Taufe) | ||
| 470 | Irmgard Boes geb Christiansen Herbst 1947 in Reden | ||
| 471 | Irmgard Boes geb. Christiansen 21 Jahre mit Walter Boes | ||
| 472 | Irmgard Boes geb. Christiansen 24 Jahre alt | ||
| 473 | Irmgard Boes geb. Christiansen 47 Jahre | ||
| 474 | Irmgard Christiansen 88 Jahre | ||
| 475 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 476 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||
| 477 | Johann Christiansen | ||
| 478 | Johann Georg Armin Mügge | ||
| 479 | Johann Winckler Stich nach einem zu Wincklers Lebzeiten entstandenen Porträt | ||
| 480 | Mindestens eine lebende Person ist mit diesem Foto verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
